
| Technische Analyse: Indizes, Devisen und Rohstoffe Rosenheim (Trendbrief) - Mit dem Wochenplus von gut 2% marschierten unsere 18 Hauptindizes weiter nach oben. Im Vergleich zur Vorwoche erhöhte sich die Zahl der Hausse-Märkte von a... weiterlesen |
| 27.01.12 | Börse Frankfurt Schluss: Im Minus, RWE und Deutsche Lufthansa gesucht |
| 27.01.12 | Wirtschaftsdaten für die Wochen vom 30.01. bis 12.02.2012 |
| 27.01.12 | DAX: Optionsschein-Power nutzen |
| mehr... | |
| Marktberichte | Chartanalysen | Nachrichten |
| Aktien Lateinamerika Schluss: Verluste SÃO PAULO (dpa-AFX) - Lateinamerikas Hauptbörsen sind am Freitag mit einem Minus aus dem Handel gegangen. Im brasilianischen São Paulo sank der Index der Bovespa-Börse (Ibovespa)... weiterlesen | |
| 27.01.12 | ROUNDUP/Aktien New York: Verluste bei Standardwerten - BIP-Enttäuschung belastet |
| 27.01.12 | Aktien New York Schluss: Verluste im Dow - BIP-Enttäuschung belastet |
| 27.01.12 | Börsen in Europa-Schluss: Deutliche Abschläge, Euro-Krise belastet |
| 27.01.12 | Aktien New York: Verluste bei Standardwerten - BIP-Enttäuschung belastet |
| 27.01.12 | Wall Street Update: Uneinheitlicher Mittagshandel, Konjunkturdaten im Fokus |
| 27.01.12 | Aktien Osteuropa Schluss: Uneinheitlich - Warschau und Budapest freundlich |
| 27.01.12 | Aktien Wien Schluss: Leichte Verluste - US-Wachstumsdaten belasten |
| 27.01.12 | Börse Frankfurt Schluss: Im Minus, RWE und Deutsche Lufthansa gesucht |
| 27.01.12 | Aktien Europa Schluss: Verluste - US-BIP belastet auch Europas Märkte |
| mehr | |
Janne Jörg Kipp
Thomas Driendl | Ölriese Chevron mit Dämpfer am Jahresende - Insgesamt Rekordgewinn SAN RAMON (dpa-AFX) - Das ist ein ungewöhnliches Bild in der Ölbranche: Der US-Konzern Chevron hat im Schlussquartal 2011 einen Gewinnrückgang um 4 Prozent auf unterm Strich 5... weiterlesen |
| Deutschland | Europa | USA | Asien |
| Wert | Erster | Hoch | Tief | Aktuell | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,78 | 0,87 | 0,78 | 0,85 | |
| 10,01 | 11,01 | 10,01 | 11,01 | |
| 1,06 | 1,15 | 1,06 | 1,15 | |
| 2,34 | 2,55 | 2,34 | 2,52 | |
| 2,34 | 2,57 | 2,34 | 2,53 | |
| 10,61 | 10,61 | 10,30 | 10,30 | |
| 0,64 | 0,64 | 0,57 | 0,57 | |
| 3,90 | 4,45 | 3,85 | 3,85 | |
| 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | |
| 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
| mehr | |||||
| Unternehmensnachrichten | Chartanalysen | Adhocs |
| Autozulieferer Schaeffler verschafft sich finanziellen Spielraum HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Das wegen der Continental-Übernahme hoch verschuldete Familienunternehmen Schaeffler hat sich finanziellen Spielraum verschafft. Zum einem wurde der Kreditrahmen bei jetzt... weiterlesen | |
| 27.01.12 | ROUNDUP/Daimler: Teststrecke Immendingen steht nicht auf der Kippe |
| 27.01.12 | BASF bestätigt Herbizid-Belastung an Abfall-Deponie |
| 27.01.12 | ROUNDUP/Rekord: Ölmulti Chevron verdient 27 Milliarden |
| 27.01.12 | ROUNDUP: Vielflieger verklagt Lufthansa wegen Meilenentwertung |
| 27.01.12 | ROUNDUP 3: Inoxum-Verkauf steht vor Entscheidung: Beschäftigte fordern Garantien |
| 27.01.12 | RWE: Feldesentwicklungsplan für Ölfeld Luno eingereicht |
| 27.01.12 | ROUNDUP: Ford buttert in Europa zu - Aktie verliert deutlich |
| 27.01.12 | Musterprozess zwischen Vielflieger und Lufthansa beginnt |
| 27.01.12 | ANALYSE: Citigroup hebt Ziel für VW-Vorzüge auf 140 Euro - Daimler der Favorit |
| mehr | |
Hermann Kutzer
Gerd Ewert | Technische Analyse: Indizes, Devisen und Rohstoffe Rosenheim (Trendbrief) - Mit dem Wochenplus von gut 2% marschierten unsere 18 Hauptindizes weiter nach oben. Im Vergleich zur Vorwoche erhöhte sich die Zahl der Hausse-Märkte von a... weiterlesen |
| Deutschland | Europa | USA | Asien |
| Wert | Erster | Hoch | Tief | Aktuell | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.304,02 | 1.322,23 | 1.303,67 | 1.318,98 | |
| 105,98 | 107,77 | 105,98 | 107,49 | |
| 636,44 | 649,28 | 636,03 | 641,80 | |
| 11.643,30 | 11.755,20 | 11.602,20 | 11.702,30 | |
| 4.718,36 | 4.743,40 | 4.718,36 | 4.736,12 | |
| 99,30 | 100,19 | 98,45 | 98,45 | |
| 2.130,32 | 2.139,49 | 2.116,04 | 2.116,05 | |
| 1.986,19 | 2.000,96 | 1.973,20 | 1.978,79 | |
| 492,53 | 494,25 | 487,51 | 490,38 | |
| 854,98 | 867,83 | 844,33 | 846,90 | |
| mehr | |||||
| Aktien Lateinamerika Schluss: Verluste SÃO PAULO (dpa-AFX) - Lateinamerikas Hauptbörsen sind am Freitag mit einem Minus aus dem Handel gegangen. Im brasilianischen São Paulo sank der Index der Bovespa-Börse (Ibovespa)... weiterlesen | |
| 27.01.12 | ROUNDUP/Aktien New York: Verluste bei Standardwerten - BIP-Enttäuschung belastet |
| 27.01.12 | Aktien New York Schluss: Verluste im Dow - BIP-Enttäuschung belastet |
| 27.01.12 | Börsen in Europa-Schluss: Deutliche Abschläge, Euro-Krise belastet |
| 27.01.12 | Aktien New York: Verluste bei Standardwerten - BIP-Enttäuschung belastet |
| 27.01.12 | Wall Street Update: Uneinheitlicher Mittagshandel, Konjunkturdaten im Fokus |
| 27.01.12 | Aktien Osteuropa Schluss: Uneinheitlich - Warschau und Budapest freundlich |
| 27.01.12 | Aktien Wien Schluss: Leichte Verluste - US-Wachstumsdaten belasten |
| 27.01.12 | Börse Frankfurt Schluss: Im Minus, RWE und Deutsche Lufthansa gesucht |
| 27.01.12 | Aktien Europa Schluss: Verluste - US-BIP belastet auch Europas Märkte |
| mehr | |
Holger Wentz
Thomas Müller | Technische Analyse: Indizes, Devisen und Rohstoffe Rosenheim (Trendbrief) - Mit dem Wochenplus von gut 2% marschierten unsere 18 Hauptindizes weiter nach oben. Im Vergleich zur Vorwoche erhöhte sich die Zahl der Hausse-Märkte von a... weiterlesen |
| 27.01.12 | Neuronales-System-Trading Wochenstrategie: Aktienmärkte: Es wird spannend |
| 27.01.12 | Trendbrief: Alle Themen der aktuellen Ausgabe KW 04 |
| 27.01.12 | Ölpreise kaum verändert |
| mehr... | |
| Edelmetalle | Agrar | Energie | Industriemetalle |
| Ölpreise uneinheitlich - Iran-Konflikt stützt nicht NEW YORK/LONDON/WIEN (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Freitag uneinheitlich tendiert. Am frühen Abend kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 110,93... weiterlesen | |
| 27.01.12 | Ölpreise kaum verändert |
| 26.01.12 | Ölpreise steigen nach Fed-Aussagen und Drohungen aus dem Iran |
| 26.01.12 | Ölpreise steigen nach Ausweitung der US-Nullzinspolitik |
| 26.01.12 | Ölpreise steigen nach Ausweitung der US-Nullzinspolitik |
| 26.01.12 | Ölpreise bauen starke Vortagsgewinne aus |
| 25.01.12 | Ölpreise springen nach US-Lagerdaten in die Gewinnzone |
| 25.01.12 | Ölpreise fallen zweiten Tag in Folge - Milder Winter drückt Nachfrage |
| 25.01.12 | Ölpreise kaum verändert |
| 24.01.12 | Ölpreise verlieren leicht - Euro-Schuldenkrise rückt wieder in den Fokus |
| mehr | |
Sven Brand | Devisen: Euro legt im Fahrwasser guter Marktstimmung zu FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat zum Wochenausklang von einer allgemein guten Stimmung den den Finanzmärkten profitiert. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,3150 US-D... weiterlesen |
DGAP-News: Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen als bester deutscher Nebenwertefonds 2011 ausgez
Dr. Dr. Gerald Pilz| Herabstufung hat keine Auswirkung auf Renten-ETFs Rosenheim (boerse.de) - Die Ratingangentur S&P hat in einem drastischen Schritt neun Länder der Eurozone deutlich herabgestuft und bei einem Großteil den Ausblick auf negativ gesetzt. Investoren... weiterlesen | |
| 27.01.12 | Deutschland: Gehälter in Privatwirtschaft steigen deutlich |
| 26.01.12 | EU-Richter: Mehrfach befristete Arbeitsverträge zulässig |
| 26.01.12 | Die Lebensversicherung 1871 bietet ETFs an |
| 25.01.12 | ROUNDUP/Gericht: T-Aktionäre hätten sich nicht auf Werbung verlassen dürfen |
| 25.01.12 | Gericht: T-Aktionäre hätten sich beraten lassen müssen |
| 25.01.12 | Neuer Renten-ETF von iShares |
| 24.01.12 | ANALYSE/Börse Stuttgart: ETF-Aktienanleger auch in der Vorwoche skeptisch |
| 24.01.12 | Klagen gegen Hartz-IV-Bescheide erstmals rückläufig |
| 24.01.12 | Deutschland: Schattenwirtschaft auf niedrigstem Stand seit 18 Jahren |
| mehr | |
| DAX | MDAX | SDAX | TecDAX |
| Dow Jones | Euro Stoxx 50 | Nasdaq |
| Wert | Aktuell | % |
|---|---|---|
| 28,81 | |
| 10,86 | |
| 60,48 | |
| 42,70 | |
| 136,45 | |
| 38,40 |
Marktberichte-Video Klartext von Cameron: Finanzsteuer wäre Wahnsinn |
Im großen boerse.de-Lexikon finden Sie von A bis Z umfassende Erläuterungen zu über 2000 Begriffen aus dem Börsengeschehen.
Kommende Termine| Wert | Aktuell | % |
|---|---|---|
| DAX | 6.511,98 | -0,42 |
| MDAX | 9.940,44 | -0,34 |
| TecDAX | 744,54 | -0,16 |
| EURO STOXX 50 | 2.435,00 | -0,95 |
| Dow Jones Industrial | 12.660,50 | -0,58 |
| Nasdaq 100 | 2.461,77 | 0,29 |
| Gold | 1.738,50 | 0,00 |
| Silber | 33,81 | 0,00 |
| Rohöl (WTI) | 99,61 | 0,00 |
| Euro/Dollar | 1,3145 | 0,00 |
| Bund-Future | 139,00 | 0,12 |
| Wert | Aktuell | % |
|---|---|---|
| Gold | 1.738,50 | 0,00 |
| Silber | 33,81 | 0,00 |
| Platin | 1.620,80 | 0,00 |
| Aluminium | 2.287,00 | 0,00 |
| Kupfer | 8.574,00 | 0,00 |
| Rohöl WTI | 99,61 | 0,00 |
| Rohöl Brent | 111,60 | 0,00 |
| Wert | Aktuell | % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3145 | 0,00 |
| EUR/GBP | 0,8369 | -0,13 |
| EUR/JPY | 101,1800 | -0,78 |
| EUR/CHF | 1,2078 | 0,05 |
