| Aktien Frankfurt Eröffnung: Schwach - Bernanke und China bremsen Rekordserie aus FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit etwas Ernüchterung aufgenommene Aussagen des US-Notenbankchefs Ben Bernanke haben am Donnerstag zu einem schwachen Börsenstart geführt. Zusätzli... weiterlesen |
| 08:59 Uhr | DAX: Im Korrekturmodus? |
| 08:44 Uhr | Aktien Frankfurt Ausblick: Schwach - Bernanke und China-Daten drücken |
| 08:42 Uhr | Commerzbank-Aktie: Kursausbruch im Juni? |
| mehr... | |
| Nachrichten | Chartanalysen | Marktberichte |
| Deutsche Bank warnt vor zu großer Euphorie an den Finanzmärkten FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank warnt angesichts der Rekordjagd an den Börsen vor zu großer Euphorie. Mit Blick auf die sehr optimistische Stimmung an den Finanzmärkten bestehe... weiterlesen | |
| 10:34 Uhr | AKTIE IM FOKUS: Aixtron sehr schwach nach Strategievorstellung |
| 10:34 Uhr | Aktien Asien: Kurseinbruch in Japan - China-Konjunkturdaten belasten |
| 10:34 Uhr | Deutsche-Bank-Führung bekräftigt Willen zu "Kulturwandel" |
| 10:30 Uhr | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax-Rekordserie ausgebremst |
| 10:22 Uhr | Eurozone: Stimmung der Einkaufsmanager hellt sich spürbar auf |
| 10:16 Uhr | ROUNDUP: Chinas Solarhersteller werfen EU Protektionismus vor |
| 10:13 Uhr | Lanxess bestätigt Prognose - Belebung im zweiten Halbjahr erwartet |
| 10:13 Uhr | DIHK senkt Wachstumsprognose - Geschäftserwartungen aber besser |
| 10:11 Uhr | Neue Smart-Mini Future-Zertifikate auf Zinsterminkontrakte |
| mehr... | |
Jochen Appeltauer
Thomas Driendl | Commerzbank-Aktie: Alles neu macht der Mai? (boerse.de) - War der feste Wochenauftakt Start einer neuen Kursrallye für die Commerzbank-Aktie oder ist weiterhin mit fallenden Kursen zu rechnen? Aktien der Commerzbank haben in den ... weiterlesen |
| Deutschland | Europa | USA | Asien |
| Wert | Erster | Hoch | Tief | Aktuell | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
| 0,36 | 0,37 | 0,36 | 0,37 | |
| 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | |
| 4,42 | 4,74 | 4,42 | 4,74 | |
| 4,96 | 5,02 | 4,96 | 5,02 | |
| 0,78 | 0,80 | 0,74 | 0,75 | |
| 1,18 | 1,18 | 1,11 | 1,18 | |
| 34,60 | 35,07 | 32,71 | 32,71 | |
| 1,42 | 1,42 | 1,29 | 1,29 | |
| 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
| mehr | |||||
| Unternehmensnachrichten | Adhocs |
| Lanxess bestätigt Prognose - Belebung im zweiten Halbjahr erwartet KÖLN (dpa-AFX) - Der Spezialchemiekonzern Lanxess hat seine Prognose für das laufende Jahr bestätigt. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen (EBITDA) sowie vor Sondereffekten... weiterlesen | |
| 09:52 Uhr | DGAP-DD: Commerzbank AG (deutsch) |
| 09:43 Uhr | Streiks drücken Passagierzahlen an Flughäfen nach unten |
| 09:36 Uhr | Commerzbank-Aktie: Kursexplosion? |
| 09:16 Uhr | Presse: Stellenabbau bei österreichischer Siemens VAI |
| 22.05.13 | WDH/ROUNDUP: EU kippt bei Gipfel Bankgeheimnis - Auch Konzerne im Visier |
| 22.05.13 | ROUNDUP: EU kippt bei Gipfel Bankgeheimnis - Auch Konzerne im Visier |
| 22.05.13 | Mitarbeiter in Kali- und Steinsalzindustrie bekommen mehr Geld |
| 22.05.13 | ROUNDUP: Bankenaufsicht in Europa kommt voran |
| 22.05.13 | ROUNDUP 2: Vorauskasse bei Flugreisen - Verbraucherschützer mahnen Airlines ab |
| mehr... | |
| DAX | MDAX | SDAX | TecDAX | ATX | IBEX |
| Euro Stoxx 50 | Dow Jones | Nasdaq | Nikkei |
| Wert | Aktuell | % |
|---|---|---|
| 123,65 | |
| 53,73 | |
| 95,63 | |
| 47,67 | |
| 8,01 | |
| 14,97 | |
| mehr... | ||
| Commerzbank | 6.694 |
| Daimler | 4.699 |
| Deutsche Telekom | 4.353 |
| Deutsche Bank | 3.853 |
| E.ON | 3.713 |
| mehr... | |
Kommende Termine
Jan Krengel
Gerhard Mahler | Deutsche Anleihen legen zu - Börse in Tokio bricht ein FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen waren am Donnerstag angesichts einer sehr schlechten Stimmung an der japanischen Börse stark gefragt. Der richtungsweisende Euro-Bund-Futur... weiterlesen |
| 09:41 Uhr | ROUNDUP: Chinas Wirtschaft verliert an Fahrt - Japans Börse bricht ein |
| 08:59 Uhr | DAX: Im Korrekturmodus? |
| 08:34 Uhr | Aktien Tokio: Nikkei gibt nach China-Daten bis zu 4,4 Prozent ab |
| mehr... | |
| Deutschland | Europa | USA | Asien |
| Wert | Erster | Hoch | Tief | Aktuell | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 369,85 | 369,85 | 369,85 | 369,85 | |
| 2.693,88 | 2.694,13 | 2.661,78 | 2.668,30 | |
| 764,15 | 764,15 | 757,90 | 762,60 | |
| 233,14 | 233,25 | 231,01 | 231,25 | |
| 610,47 | 615,70 | 604,19 | 608,49 | |
| 1.744,38 | 1.744,50 | 1.689,52 | 1.689,98 | |
| 715,92 | 717,43 | 700,42 | 701,59 | |
| 422,91 | 422,91 | 408,91 | 409,00 | |
| 1.092,72 | 1.092,72 | 1.075,01 | 1.078,24 | |
| 181,06 | 181,06 | 174,56 | 174,79 | |
| mehr | |||||
| DAX | 6.610 |
| Dow Jones Industrial Aver... | 3.081 |
| MDAX | 2.155 |
| TecDAX | 1.712 |
| Euro Stoxx 50 | 1.415 |
| mehr... | |
Eduard Altmann
Nicolai Tietze | Gold: Jetzt einsteigen? (boerse.de) - Ob Sie Gold nach der jüngsten Korrektur jetzt kaufen sollten, erfahren Sie in der erstmals für Privatanleger frei und völlig gratis zugänglichen: Wissenscha... weiterlesen |
| mehr... |
| Edelmetalle | Agrar | Energie | Industriemetalle |
| Devisen: Euro bleibt unter 1,29 Dollar FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro notierte auch am Donnerstag deutlich unter der Marke von 1,29 Dollar. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2840 US-Dollar und damit in etwa so vie... weiterlesen |
| mehr... |
| EUR/USD (Euro / US-Dollar... | 1.886 |
| EUR/CHF (Euro / Schweizer... | 316 |
| EUR/JPY (Euro / Japanisch... | 184 |
| EUR/ZAR (Euro / Südafrik... | 129 |
| EUR/PLN (Euro / Polnische... | 111 |
| mehr... | |
Star-Rentenfonds-Manager verlässt Alliance Bernstein| ARIDEKA CF | 1.686 |
| DEKAFONDS CF | 1.418 |
| DWS INVESTA | 1.294 |
| DWS VERMOEGENSBILDUNGSFON... | 1.273 |
| UNIEUROAKTIEN | 1.179 |
| mehr... | |
Dr. Dr. Gerald Pilz | Neuer Index mit Aktienrückkauf-Programm (boerse.de)- Der Indexprovider S&P Dow Jones Indices hat einen neuen Index auf den S&P 500 entwickelt, der als zusätzliches Kriterium Aktienrückkauf-Programme für die ... weiterlesen |
| mehr... |
| ISHARES DAX ETF DE | 243 |
| LYXOR ETF MSCI GREECE | 154 |
| DB X TRACKERS SHORTDAX ET... | 121 |
| ISHARES DIVDAX DE | 109 |
| DB X TRACKERS LEVDAX DAIL... | 81 |
| mehr... | |
