| Typ: Aktie WKN: A0HL8N / ISIN: DE000A0HL8N9 | Branche: Energie und Rohstoffe Sektor: Energietechnik | Land: Deutschland |
| Name | Bewertung | ||||
| 2G Energy | |||||
| GDF Suez | |||||
| Pepco Holdings | |||||
| Commerzbank | 6.407 |
| Daimler | 4.437 |
| Deutsche Telekom | 4.215 |
| Deutsche Bank | 3.816 |
| Nokia | 3.772 |
| E.ON | 3.693 |
| Apple | 3.032 |
| ThyssenKrupp | 2.735 |
| Infineon | 2.610 |
| BASF | 2.563 |
| mehr... | |
