| Typ: Aktie WKN: 330400 / ISIN: DE0003304002 | Branche: Elektronik, Hard- und Software Sektor: EDV-Software | Land: Deutschland |
| Name | Bewertung | ||||
| Software AG | |||||
| Adobe | |||||
| Atos | |||||
| Autodesk | |||||
| BMC Software | |||||
| CA | |||||
| Citrix Systems | |||||
| Dassault Systems | |||||
| Electronic Arts | |||||
| Intuit | |||||
| Microsoft | |||||
| Oracle | |||||
| Red Hat | |||||
| SAP | |||||
| Sage Group | |||||
| Salesforce.com | |||||
| Commerzbank | 6.485 |
| Daimler | 4.500 |
| Deutsche Telekom | 4.146 |
| Deutsche Bank | 3.708 |
| E.ON | 3.508 |
| Nokia | 3.293 |
| Apple | 2.880 |
| Volkswagen Vz | 2.650 |
| Infineon | 2.572 |
| ThyssenKrupp | 2.557 |
| mehr... | |
