
Prof. Dr. Max Otte
Thomas Driendl | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Deutsche Aktien tendieren freundlich FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den herben Verlusten der Vorwoche ist der Dax am Montag freundlich in den Handel gestartet. Der Leitindex drehte nach einem zögerlichen Auftakt schnell ins Pl... weiterlesen |
| Marktberichte | Unternehmensnachrichten | Chartanalysen | Nachrichten | Adhocs |
| Börsen in BRIC: Freundlicher Wochenstart Sao Paulo (www.aktiencheck.de) - Der DAXglobal BRIC Index (ISIN DE000A0C4CK9/ WKN A0C4CK) bewegt sich nach schlechten US-Vorgaben fast auf der Stelle. Der Auswahlindex, der die Performance der vier größten... weiterlesen | |
| 09:54 Uhr | Aktien Europa Eröffnung: Kaum verändert |
| 09:28 Uhr | Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax dreht ins Plus - Experte: Dax überverkauft |
| 08:36 Uhr | Ausblick: Schwächere Eröffnung erwartet |
| 08:32 Uhr | Aktien Europa Ausblick: Wenig verändert zum Auftakt erwartet |
| 19.05.12 | Aktien Lateinamerika Schluss: Uneinheitlich |
| 18.05.12 | ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Erneute Verluste - Facebook-IPO enttäuscht |
| 18.05.12 | Aktien New York Schluss: Erneute Verluste - Europa-Sorgen, Facebook enttäuscht |
| 18.05.12 | Aktien Moskau Schluss: Verluste nach Griechenland-Abstufung |
| 18.05.12 | Aktien New York: Moderat im Minus - Kein Kursfeuerwerk bei Facebook |
| mehr | |
| DAX | MDAX | SDAX | TecDAX |
| Wert | Erster | Hoch | Tief | Aktuell | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 78,25 | 80,61 | 78,03 | 80,50 | |
| 75,39 | 76,13 | 74,74 | 76,12 | |
| 1,39 | 1,44 | 1,38 | 1,43 | |
| 6,17 | 6,35 | 6,16 | 6,35 | |
| 15,17 | 15,38 | 14,98 | 15,23 | |
| 40,65 | 41,09 | 40,65 | 40,97 | |
| 28,47 | 28,98 | 28,40 | 28,58 | |
| 15,29 | 15,29 | 15,04 | 15,09 | |
| 29,95 | 29,96 | 29,51 | 29,64 | |
| 54,26 | 54,38 | 53,16 | 53,50 | |
| mehr | |||||
| Euro-Stoxx | ATX | CAC | FTSE | IBEX | MIB | SMI | AEX |
| Wert | Erster | Hoch | Tief | Aktuell | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,44 | 11,81 | 11,44 | 11,72 | |
| 29,03 | 29,99 | 29,00 | 29,99 | |
| 14,52 | 15,00 | 14,52 | 15,00 | |
| 9,29 | 9,60 | 9,29 | 9,60 | |
| 2,24 | 2,35 | 2,22 | 2,28 | |
| 9,83 | 9,98 | 9,75 | 9,77 | |
| 15,79 | 15,97 | 15,50 | 15,50 | |
| 4,53 | 4,57 | 4,46 | 4,47 | |
| 0,73 | 0,73 | 0,70 | 0,72 | |
| 15,48 | 15,48 | 15,25 | 15,25 | |
| mehr | |||||
| Dow Jones | Nasdaq | Nasdaq Comp. | S&P 500 | S&P 100 |
| Wert | Erster | Hoch | Tief | Aktuell | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 26,43 | 26,63 | 26,43 | 26,52 | |
| 49,05 | 49,05 | 49,05 | 49,05 | |
| 26,56 | 26,61 | 26,56 | 26,60 | |
| 5,51 | 5,52 | 5,48 | 5,52 | |
| 23,03 | 23,07 | 22,97 | 23,05 | |
| 16,71 | 16,88 | 16,71 | 16,88 | |
| 70,69 | 70,71 | 70,57 | 70,71 | |
| 20,36 | 20,42 | 20,35 | 20,42 | |
| 63,78 | 64,11 | 63,78 | 64,08 | |
| 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | |
| mehr | |||||
| Nikkei | Hang Seng |
| Wert | Erster | Hoch | Tief | Aktuell | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | |
| 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | |
| 7,72 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | |
| 23,12 | 23,12 | 23,12 | 23,12 | |
| 22,98 | 22,99 | 22,98 | 22,99 | |
| 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | |
| 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | |
| 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | |
| 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | |
| 14,65 | 14,65 | 14,65 | 14,65 | |
| mehr | |||||
| Alle | Deutschland | Europa | USA | Asien | sonstige |
| Dollar Tree "hold" London (www.aktiencheck.de) - Meredith Adler und Brian Wang, Analysten von Barclays Capital, bewerten die Dollar Tree-Aktie (ISIN US2567461080/ WKN A0NFQC) unverändert mit dem Rating "equal weight".... weiterlesen | |
| 10:56 Uhr | ![]() |
| 10:50 Uhr | ![]() |
| 10:50 Uhr | ![]() |
| 10:42 Uhr | ![]() |
| 08:17 Uhr | ![]() |
| 08:08 Uhr | ![]() |
| 08:05 Uhr | ![]() |
| 08:01 Uhr | ![]() |
| 18.05.12 | ![]() |
| mehr | |
Performance Indexaktien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Wert | Aktuell | % |
|---|---|---|
| DAX | 6.325,90 | 0,87 |
| MDAX | 10.173,49 | 1,29 |
| TecDAX | 751,50 | 1,21 |
| EURO STOXX 50 | 2.144,31 | -0,01 |
| Dow Jones Industrial | 12.369,40 | 0,00 |
| Nasdaq 100 | 2.485,70 | 0,29 |
| Gold | 1.591,50 | -0,13 |
| Silber | 28,47 | -1,00 |
| Rohöl (WTI) | 92,12 | 0,79 |
| Euro/Dollar | 1,2770 | -0,07 |
| Bund-Future | 143,36 | -0,23 |
Aktuelles Börsen-Video| Börse heute: Facebook: Händler rechnen mit Kursverdoppelung |
| Commerzbank | 8.310 |
| Deutsche Bank | 5.287 |
| 4.986 | |
| Daimler | 4.796 |
| Infineon | 3.916 |
| Deutsche Telekom | 3.806 |
| ALAPIS HOLD INDSTR | 3.602 |
| ThyssenKrupp | 3.565 |
| Apple | 3.564 |
| Siemens | 3.313 |
| mehr | |
Kommende Termine