| Typ: Aktie WKN: A0JEKJ / ISIN: ZAE000037651 | Branche: Sonstiges Sektor: Immobilien | Land: Südafrika |
4,18 EUR |
-0,07 EUR |
-1,65 % |
Zeit Kursdaten |
17:38:00 20.05.13 |
|||
| Volumen | 0 | Tagesvolumen | 0 | Tagesumsatz | 0 | ||
| Bid | 4,21 | Ask | 4,56 | Zeit | 08:11:57 | ||
| Volumen | 1.188 Stück | 6.000 Stück | |||||
| Eröffnung | 4,18 | Tagestief | 4,18 | Tageshoch | 4,18 | ||
| Vortag | 4,25 | Börse | Berlin | ||||
| Einfügen in: Depot | Watchlist | Kurs-Agent | News-Agent | |||||||
| Sektor | Marktberichte | Konjunktur |
Jetzt weltweit Investieren in die Produktvielfalt von RBS! Mehr Informationen finden Sie hier.
| Momentan liegen keine aktuellen Nachrichten vor. |
ACUCAP PROPERTIES UNITS Hoch- und Tiefpunkte| Zeithorizont | Hoch | am | Abstand | Tief | am | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Monate | 4,36 | 07.05.13 | -2,52% | 3,57 | 01.02.13 | 19,05% |
| 12 Monate | 4,61 | 10.08.12 | -7,81% | 3,57 | 01.02.13 | 19,05% |
| 24 Monate | 4,61 | 10.08.12 | -7,81% | 3,05 | 26.09.11 | 39,34% |
| 36 Monate | 4,61 | 10.08.12 | -7,81% | 3,05 | 26.09.11 | 39,34% |
| 4 Jahre | 4,61 | 10.08.12 | -7,81% | 2,28 | 13.07.09 | 86,40% |
| 5 Jahre | 4,61 | 10.08.12 | -7,81% | 1,51 | 24.10.08 | 181,46% |
| 10 Jahre | 4,61 | 10.08.12 | -7,81% | 1,51 | 24.10.08 | 181,46% |
| 1 T. | 1 W. | 1 M. | 3 M. | 6 M. | 1 J. | 5 J. | 10 J. | Max. |
| Chart: | Linien | Kerzen | Balken | mehr... |
![]() | ||||
ACUCAP PROPERTIES UNITS Chartanalyse
ACUCAP PROPERTIES UNITS Trendanalyse| GD 20 | ![]() | GD 38 | ![]() |
| GD 50 | ![]() | GD 100 | ![]() |
| GD 200 | ![]() | ||
ACUCAP PROPERTIES UNITS Times & Sales| Zeit | Kurs | Volumen | |
| Derzeit keine aktuellen Daten verfügbar | |||
ACUCAP PROPERTIES UNITS Performance| Zeitraum | Kurs | % |
| 1 Woche | 4,25 | 0,00% |
| 2 Wochen | 4,34 | -2,07% |
| 1 Monat | 3,93 | 8,14% |
| 6 Monate | 3,80 | 11,84% |
| 1 Jahr | 3,68 | 15,49% |
| 3 Jahre | 3,28 | 29,57% |
| 5 Jahre | 2,06 | 106,31% |
ACUCAP PROPERTIES UNITS Historische Kurse| Datum | Schluss | % |
| 17.05.13 | 4,25 | 0,71% |
| 16.05.13 | 4,22 | -1,17% |
| 15.05.13 | 4,27 | -0,23% |
| 14.05.13 | 4,28 | 0,71% |
| 13.05.13 | 4,25 | -0,47% |
ACUCAP PROPERTIES UNITS Stammdaten| Land | Südafrika |
|---|---|
| Branche | Sonstiges |
| Sektor | Immobilien |
| WKN | A0JEKJ |
| ISIN | ZAE000037651 |
