| Typ: Aktie WKN: A1JLKZ / ISIN: US00847G7051 | Branche: Chemie, Pharma, Bio- und Medizintechnik Sektor: Biotechnologie | Land: USA |
3,14 EUR |
0,06 EUR |
1,85 % |
Zeit Kursdaten |
19:58:10 24.05.13 |
|||
| Volumen | 0 | Tagesvolumen | 0 | Tagesumsatz | 0 | ||
| Bid | 3,15 | Ask | 3,21 | Zeit | 15:37:10 | ||
| Volumen | 3.815 Stück | 3.741 Stück | |||||
| Eröffnung | 3,14 | Tagestief | 3,14 | Tageshoch | 3,14 | ||
| Vortag | 3,14 | Börse | Frankfurt | ||||
| Einfügen in: Depot | Watchlist | Kurs-Agent | News-Agent | |||||||
| Sektor | Marktberichte | Konjunktur |
Jetzt weltweit Investieren in die Produktvielfalt von RBS! Mehr Informationen finden Sie hier.
| Momentan liegen keine aktuellen Nachrichten vor. |
AGENUS Hoch- und Tiefpunkte| Momentan liegen keine aktuellen Daten vor. |
AGENUS Chartanalyse| Momentan liegen keine aktuellen Daten vor. |
AGENUS Times & Sales| Zeit | Kurs | Volumen | |
| Derzeit keine aktuellen Daten verfügbar | |||
AGENUS Performance| Momentan liegen keine aktuellen Daten vor. |
AGENUS Historische Kurse| Momentan liegen keine aktuellen Daten vor. |
AGENUS Stammdaten| Land | USA |
|---|---|
| Branche | Chemie, Pharma, Bio- und Medizintechnik |
| Sektor | Biotechnologie |
| WKN | A1JLKZ |
| ISIN | US00847G7051 |
