| Typ: Aktie WKN: 157113 / ISIN: BMG0534H1189 | Branche: Sonstiges Sektor: Immobilien | Land: Bermudas |
0,13 EUR |
-0,00 EUR |
-0,77 % |
Zeit Kursdaten |
13:04:29 23.05.13 |
|||
| Volumen | 0 | Tagesvolumen | 0 | Tagesumsatz | 0 | ||
| Bid | 0,13 | Ask | 0,15 | Zeit | 09:03:37 | ||
| Volumen | 15.600 Stück | 15.600 Stück | |||||
| Eröffnung | 0,13 | Tagestief | 0,13 | Tageshoch | 0,13 | ||
| Vortag | 0,13 | Börse | Frankfurt | ||||
| Einfügen in: Depot | Watchlist | Kurs-Agent | News-Agent | |||||||
| Sektor | Marktberichte | Konjunktur |
| Top-Trade: IVG Immobilien Droht dem Bonner Immobilienkonzern die Insolvenz? Die Wahrscheinlichkeit dafür ist hoch. Auch der Kursverlauf der vergangenen Monatescheint dies vorwegzunehmen: Mit inzwischen +390% Short-Trendgewinn... weiterlesen | |
| 14:07 Uhr | EANS Adhoc: Atrium European Real Estate Limited (deutsch) |
| 12:29 Uhr | INDEX-MONITOR: LEG vor MDax-Aufstieg - Im September wird es spannend |
| 10:52 Uhr | INDEX-MONITOR: LEG vor MDax-Aufstieg - Im September wird es spannend |
| 08:01 Uhr | EANS Adhoc: S IMMO AG (deutsch) |
| 07:30 Uhr | DGAP-News: IFM Immobilien AG: IFM beendet erstes Quartal 2013 mit Gewinn und treibt Repositionierung voran (deutsch) |
| 22.05.13 | DGAP-Stimmrechte: DIC Asset AG (deutsch) |
| 22.05.13 | DGAP-News: alstria office REIT-AG: Akquisition einer Immobilie in Stuttgart (deutsch) |
| 22.05.13 | DGAP-Stimmrechte: PATRIZIA Immobilien AG (deutsch) |
| 22.05.13 | DGAP-News: Windsor AG: Q 1 2013: Umsatz 5,52 Mio. Euro; Gewinn 2,61 Mio. Euro (deutsch) |
| mehr... | |
Jetzt weltweit Investieren in die Produktvielfalt von RBS! Mehr Informationen finden Sie hier.
| Momentan liegen keine aktuellen Nachrichten vor. |
ASIA OR.Holding CONS. Hoch- und Tiefpunkte| Zeithorizont | Hoch | am | Abstand | Tief | am | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Monate | 0,14 | 10.01.13 | -7,80% | 0,11 | 23.11.12 | 14,04% |
| 12 Monate | 0,14 | 10.01.13 | -7,80% | 0,09 | 22.06.12 | 41,30% |
| 24 Monate | 0,15 | 05.08.11 | -10,96% | 0,09 | 29.11.11 | 47,73% |
| 36 Monate | 0,16 | 08.02.11 | -18,24% | 0,09 | 29.11.11 | 47,73% |
| 4 Jahre | 0,16 | 08.02.11 | -18,24% | 0,06 | 01.09.09 | 103,13% |
| 5 Jahre | 0,16 | 08.02.11 | -18,24% | 0,01 | 01.08.08 | 1.200,00% |
| 10 Jahre | 0,41 | 01.03.04 | -68,29% | 0,01 | 01.08.08 | 1.200,00% |
| 1 T. | 1 W. | 1 M. | 3 M. | 6 M. | 1 J. | 5 J. | 10 J. | Max. |
| Chart: | Linien | Kerzen | Balken | mehr... |
![]() | ||||
ASIA OR.Holding CONS. Chartanalyse
ASIA OR.Holding CONS. Trendanalyse| GD 20 | ![]() | GD 38 | ![]() |
| GD 50 | ![]() | GD 100 | ![]() |
| GD 200 | ![]() | ||
ASIA OR.Holding CONS. Times & Sales| Zeit | Kurs | Volumen | |
| Derzeit keine aktuellen Daten verfügbar | |||
ASIA OR.Holding CONS. Performance| Zeitraum | Kurs | % |
| 1 Woche | 0,13 | 0,00% |
| 2 Wochen | 0,13 | 1,56% |
| 1 Monat | 0,12 | 4,84% |
| 6 Monate | 0,11 | 14,04% |
| 1 Jahr | 0,10 | 28,71% |
| 3 Jahre | 0,11 | 20,37% |
| 5 Jahre | 0,11 | 22,64% |
ASIA OR.Holding CONS. Historische Kurse| Datum | Schluss | % |
| 22.05.13 | 0,13 | 0,00% |
| 21.05.13 | 0,13 | -0,76% |
| 20.05.13 | 0,13 | -0,76% |
| 17.05.13 | 0,13 | 1,54% |
| 16.05.13 | 0,13 | 0,78% |
ASIA OR.Holding CONS. Stammdaten| Land | Bermudas |
|---|---|
| Branche | Sonstiges |
| Sektor | Immobilien |
| WKN | 157113 |
| ISIN | BMG0534H1189 |
