| Typ: Aktie WKN: 873816 / ISIN: US05964H1059 | Branche: Finanzen Sektor: Banken | Land: USA |
5,29 EUR |
0,00 EUR |
0,00 % |
Zeit Kursdaten |
06:56:37 18.06.13 |
|||
| Volumen | 0 | Tagesvolumen | - | Tagesumsatz | - | ||
| Bid | 0,00 | Ask | 0,00 | Zeit | 17:06:15 | ||
| Volumen | 0 Stück | 0 Stück | |||||
| Eröffnung | - | Tagestief | - | Tageshoch | - | ||
| Vortag | 5,29 | Börse | |||||
| Einfügen in: Depot | Watchlist | Kurs-Agent | News-Agent | |||||||
| Unternehmensnachrichten | Sektor | Marktberichte | Konjunktur |
| Spanische Banken benötigen laut Bankenstresstest rund 59 Mrd. Euro Madrid (www.aktiencheck.de) - Die spanische Zentralbank Banco de Espana hat am Freitag das Ergebnis des j?ngsten Bankenstresstests bekannt gegeben. Demnach ben?tigt der spanische Bankensektor rund 59 Mrd.... weiterlesen | |
| 11.06.12 | Banco Santander-Aktie: Fitch senkt Rating, BBVA ebenfalls herabgestuft |
| 28.05.12 | Neue Mini Long- und Mini Short-Zertifikate auf spanische Bankaktien |
| 27.10.11 | Banco Santander: Gewinn im dritten Quartal gestiegen, Erwartungen verfehlt |
| 27.07.11 | Banco Santander: Gewinn im zweiten Quartal deutlich gesunken, Erwartungen verfehlt |
| 28.04.11 | Banco Santander: Gewinn im ersten Quartal rückläufig, Erwartungen verfehlt |
| 28.02.11 | Neues Capped Bonus-Zertifikat auf Banco Santander |
| 07.02.11 | Banco Santander will polnische Bank Zachodni kaufen |
| 04.02.11 | Banco Santander sell |
| 03.02.11 | Banco Santander: Gewinn im vierten Quartal rückläufig, Erwartungen geschlagen |
| mehr... | |
Jetzt weltweit Investieren in die Produktvielfalt von RBS! Mehr Informationen finden Sie hier.
| Banco Santander "hold" Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der Analyst der Hamburger Sparkasse, Christian Hamann, stuft die Aktie von Banco Santander (ISIN ES0113900J37/ WKN 858872) weiterhin mit dem Votum "halten" ein.Die Bank habe... weiterlesen | |
| 18.12.12 | ![]() |
| 10.12.12 | ![]() |
| 07.12.12 | ![]() |
| 20.11.12 | ![]() |
| 12.09.12 | ![]() |
| 04.09.12 | ![]() |
| 21.08.12 | ![]() |
| 27.07.12 | ![]() |
| 27.07.12 | ![]() |
| mehr... | |
Banco Santander S.A. ADS Hoch- und Tiefpunkte| Zeithorizont | Hoch | am | Abstand | Tief | am | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Monate | 8,81 | 25.01.13 | -19,86% | 6,77 | 27.03.13 | 4,28% |
| 12 Monate | 8,81 | 25.01.13 | -19,86% | 4,89 | 24.07.12 | 44,38% |
| 24 Monate | 11,87 | 01.07.11 | -40,52% | 4,89 | 24.07.12 | 44,38% |
| 36 Monate | 13,73 | 05.08.10 | -48,58% | 4,89 | 24.07.12 | 44,38% |
| 4 Jahre | 17,83 | 25.11.09 | -60,40% | 4,89 | 24.07.12 | 44,38% |
| 5 Jahre | 19,25 | 30.07.08 | -63,32% | 4,89 | 24.07.12 | 44,38% |
| 10 Jahre | 22,24 | 15.05.08 | -68,26% | 4,89 | 24.07.12 | 44,38% |
| 1 T. | 1 W. | 1 M. | 3 M. | 6 M. | 1 J. | 5 J. | 10 J. | Max. |
| Chart: | Linien | Kerzen | Balken | mehr... |
![]() | ||||
Banco Santander S.A. ADS Chartanalyse
Banco Santander S.A. ADS Trendanalyse| GD 20 | ![]() | GD 38 | ![]() |
| GD 50 | ![]() | GD 100 | ![]() |
| GD 200 | ![]() | ||
Banco Santander S.A. ADS Times & Sales| Zeit | Kurs | Volumen | |
| Derzeit keine aktuellen Daten verfügbar | |||
Banco Santander S.A. ADS Performance| Zeitraum | Kurs | % |
| 1 Woche | 7,01 | 0,71% |
| 2 Wochen | 7,37 | -4,21% |
| 1 Monat | 7,11 | -0,70% |
| 6 Monate | 7,86 | -10,18% |
| 1 Jahr | 5,87 | 20,27% |
| 3 Jahre | 11,53 | -38,77% |
| 5 Jahre | 18,86 | -62,57% |
Banco Santander S.A. ADS Historische Kurse| Datum | Schluss | % |
| 14.06.13 | 7,06 | -0,42% |
| 13.06.13 | 7,09 | 1,00% |
| 12.06.13 | 7,02 | 0,14% |
| 11.06.13 | 7,01 | -2,77% |
| 10.06.13 | 7,21 | -0,14% |
Banco Santander S.A. ADS Analysenbarometer![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Verkaufen (20%)
Halten (60%)
Kaufen (20%)
Banco Santander S.A. ADS Stammdaten| Land | USA |
|---|---|
| Branche | Finanzen |
| Sektor | Banken |
| WKN | 873816 |
| ISIN | US05964H1059 |
