| Typ: Aktie WKN: 120468 / ISIN: ID1000094204 | Branche: Finanzen Sektor: Banken | Land: Indonesien |
0,45 EUR |
-0,01 EUR |
-1,54 % |
Zeit Kursdaten |
20:06:29 24.05.13 |
|||
| Volumen | 0 | Tagesvolumen | - | Tagesumsatz | - | ||
| Bid | 0,43 | Ask | 0,49 | Zeit | 08:03:47 | ||
| Volumen | 50.000 Stück | 50.000 Stück | |||||
| Eröffnung | 0,45 | Tagestief | 0,45 | Tageshoch | 0,45 | ||
| Vortag | 0,45 | Börse | |||||
| Einfügen in: Depot | Watchlist | Kurs-Agent | News-Agent | |||||||
| Sektor | Marktberichte | Konjunktur |
| Stoxx 600 Banken: weiter long gehen (bislang +22%) Rosenheim (Trendbrief) - Am 16. Mai erreichte die Bankenbranche ihr neues Zwölf-Monats-Hoch bei 184 und konnte damit ein wichtiges Zeichen setzen. Denn jetzt entsteht charttechnisch viel Luft nach... weiterlesen | |
| 23.05.13 | Commerzbank "hold" |
| 23.05.13 | DGAP-DD: Commerzbank AG (deutsch) |
| 23.05.13 | ROUNDUP: Deutsche-Bank-Führung bekräftigt Willen zu 'Kulturwandel' |
| 23.05.13 | Deutsche-Bank-Co-Chef Jain überrascht Aktionäre mit Rede auf Deutsch |
| 23.05.13 | Deutsche-Bank-Co-Chef Jain überrascht Aktionäre mit Rede auf Deutsch |
| 23.05.13 | Deutsche Bank warnt vor zu großer Euphorie an den Finanzmärkten |
| 23.05.13 | Deutsche-Bank-Führung bekräftigt Willen zu "Kulturwandel" |
| 23.05.13 | DGAP-DD: Commerzbank AG (deutsch) |
| 23.05.13 | Commerzbank-Aktie: Kursexplosion? |
| mehr... | |
Jetzt weltweit Investieren in die Produktvielfalt von RBS! Mehr Informationen finden Sie hier.
| Momentan liegen keine aktuellen Nachrichten vor. |
Bank Danamon Indonesia Hoch- und Tiefpunkte| Zeithorizont | Hoch | am | Abstand | Tief | am | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Monate | 0,50 | 26.02.13 | -4,81% | 0,44 | 30.11.12 | 9,20% |
| 12 Monate | 0,54 | 19.07.12 | -12,20% | 0,44 | 30.11.12 | 9,20% |
| 24 Monate | 0,54 | 19.07.12 | -12,20% | 0,34 | 05.10.11 | 40,95% |
| 36 Monate | 0,57 | 08.12.10 | -16,67% | 0,34 | 05.10.11 | 40,95% |
| 4 Jahre | 0,57 | 08.12.10 | -16,67% | 0,25 | 25.05.09 | 87,01% |
| 5 Jahre | 0,57 | 08.12.10 | -16,67% | 0,13 | 24.11.08 | 276,98% |
| 10 Jahre | 0,71 | 24.07.07 | -33,00% | 0,13 | 24.11.08 | 276,98% |
| 1 T. | 1 W. | 1 M. | 3 M. | 6 M. | 1 J. | 5 J. | 10 J. | Max. |
| Chart: | Linien | Kerzen | Balken | mehr... |
![]() | ||||
Bank Danamon Indonesia Chartanalyse
Bank Danamon Indonesia Trendanalyse| GD 20 | ![]() | GD 38 | ![]() |
| GD 50 | ![]() | GD 100 | ![]() |
| GD 200 | ![]() | ||
Bank Danamon Indonesia Times & Sales| Zeit | Kurs | Volumen | |
| Derzeit keine aktuellen Daten verfügbar | |||
Bank Danamon Indonesia Performance| Zeitraum | Kurs | % |
| 1 Woche | 0,50 | -4,62% |
| 2 Wochen | 0,50 | -4,62% |
| 1 Monat | 0,50 | -4,62% |
| 6 Monate | 0,48 | -0,21% |
| 1 Jahr | 0,45 | 4,86% |
| 3 Jahre | 0,41 | 17,28% |
| 5 Jahre | 0,41 | 17,00% |
Bank Danamon Indonesia Historische Kurse| Datum | Schluss | % |
| 24.05.13 | 0,48 | -1,25% |
| 23.05.13 | 0,48 | 0,00% |
| 22.05.13 | 0,48 | -3,41% |
| 21.05.13 | 0,50 | 0,00% |
| 20.05.13 | 0,50 | 0,00% |
Bank Danamon Indonesia Stammdaten| Land | Indonesien |
|---|---|
| Branche | Finanzen |
| Sektor | Banken |
| WKN | 120468 |
| ISIN | ID1000094204 |
