| Typ: Aktie WKN: 853815 / ISIN: US0718131099 | Branche: Chemie, Pharma, Bio- und Medizintechnik Sektor: Pharma/Kosmetik/Gentechnik | Land: USA |
55,40 EUR |
-1,00 EUR |
-1,78 % |
Zeit Kursdaten |
19:59:58 24.05.13 |
|
| Volumen | 200 | Tagesvolumen | 200 | Tagesumsatz | 11.080 |
| Bid | 55,29 | Ask | 55,71 | Zeit | 12:11:49 |
| Volumen | 800 Stück | 800 Stück | |||
| Eröffnung | 55,55 | Tagestief | 55,40 | Tageshoch | 55,56 |
| Vortag | 55,40 | Börse | |||
|
|
| Zeit 18:06:29 L&S RT | ||||
| Bid | 55,11 | Ask | 55,42 | Zeit 18:06:29 | |||
| | |||||||
| Sektor | Marktberichte | Konjunktur |
| ALK-ABELLO A/S über 200-Tage-Linie Mit dem Anstieg auf 357,00 hat ALK-ABELLO A/S (ISIN DK0060027142) am 02.07.2012 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.... weiterlesen | |
| 03.07.12 | ALK-ABELLO A/S über 20-Tage-Linie |
| 02.07.12 | Pharmariese GlaxoSmithKline zahlt Rekordstrafe in USA |
| 02.07.12 | GlaxoSmithKline-Aktie: Milliardenschwerer Vergleich in den USA |
| 02.07.12 | DGAP-Adhoc: MOLOGEN AG Kapitalerhöhung: Bezugspreis für neue Aktien auf EUR 8,50 festgelegt (deuts |
| 02.07.12 | Vertex Pharmaceuticals "buy" |
| 01.07.12 | WDH: Bristol-Myers Squibb will Amylin für sieben Milliarden Dollar kaufen |
| 01.07.12 | Healthcare: Long verstärken |
| 30.06.12 | Bristol-Myers Squibb will Amylin für sieben Milliarden Dollar kaufen |
| 29.06.12 | GlaxoSmithKline-Aktie: Annahmefrist für Human Genome-Offerte verlängert |
| mehr... | |
Jetzt weltweit Investieren in die Produktvielfalt von RBS! Mehr Informationen finden Sie hier.
| Baxter International "buy" New York (www.aktiencheck.de) - Die Analysten von Mizuho Securities USA vergeben f?r die Aktie von Baxter International (ISIN US0718131099/ WKN 853815) unver?ndert das Votum "buy". Das Kursziel werde von... weiterlesen | |
| 12.10.12 | ![]() |
| 05.10.12 | ![]() |
| 17.05.12 | ![]() |
| 23.03.12 | ![]() |
| 01.03.12 | ![]() |
| 23.02.12 | ![]() |
| 24.01.12 | ![]() |
| 23.01.12 | ![]() |
| 05.01.12 | ![]() |
| mehr... | |
Baxter International Hoch- und Tiefpunkte| Zeithorizont | Hoch | am | Abstand | Tief | am | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Monate | 57,50 | 20.05.13 | -3,32% | 49,21 | 06.12.12 | 12,98% |
| 12 Monate | 57,50 | 20.05.13 | -3,32% | 38,61 | 18.06.12 | 44,00% |
| 24 Monate | 57,50 | 20.05.13 | -3,32% | 35,12 | 09.08.11 | 58,29% |
| 36 Monate | 57,50 | 20.05.13 | -3,32% | 32,36 | 22.07.10 | 71,79% |
| 4 Jahre | 57,50 | 20.05.13 | -3,32% | 32,36 | 22.07.10 | 71,79% |
| 5 Jahre | 57,50 | 20.05.13 | -3,32% | 32,36 | 22.07.10 | 71,79% |
| 10 Jahre | 57,50 | 20.05.13 | -3,32% | 19,70 | 26.05.03 | 182,18% |
| 1 T. | 1 W. | 1 M. | 3 M. | 6 M. | 1 J. | 5 J. | 10 J. | Max. |
| Chart: | Linien | Kerzen | Balken | mehr... |
![]() | ||||
Baxter International Chartanalyse
Baxter International Trendanalyse| GD 20 | ![]() | GD 38 | ![]() |
| GD 50 | ![]() | GD 100 | ![]() |
| GD 200 | ![]() | ||
Baxter International Times & Sales| Zeit | Kurs | Volumen | |
| Derzeit keine aktuellen Daten verfügbar | |||
Baxter International Performance| Zeitraum | Kurs | % |
| 1 Woche | 57,50 | -3,32% |
| 2 Wochen | 54,29 | 2,39% |
| 1 Monat | 52,85 | 5,18% |
| 6 Monate | 52,91 | 5,07% |
| 1 Jahr | 41,10 | 35,27% |
| 3 Jahre | 33,72 | 64,86% |
| 5 Jahre | 38,70 | 43,64% |
Baxter International Historische Kurse| Datum | Schluss | % |
| 24.05.13 | 55,59 | -0,96% |
| 23.05.13 | 56,13 | -0,44% |
| 22.05.13 | 56,38 | 0,00% |
| 21.05.13 | 56,38 | -1,95% |
| 20.05.13 | 57,50 | 3,42% |
Baxter International Analysenbarometer![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Verkaufen (0%)
Halten (40%)
Kaufen (60%)
Baxter International Stammdaten| Land | USA |
|---|---|
| Branche | Chemie, Pharma, Bio- und Medizintechnik |
| Sektor | Pharma/Kosmetik/Gentechnik |
| WKN | 853815 |
| ISIN | US0718131099 |
