| Typ: Aktie WKN: A0M4W3 / ISIN: CNE100000239 | Branche: Sonstiges Sektor: Immobilien | Land: China |
0,27 EUR |
0,00 EUR |
0,74 % |
Zeit Kursdaten |
08:20:05 17.05.13 |
|||
| Volumen | 0 | Tagesvolumen | 0 | Tagesumsatz | 0 | ||
| Bid | 0,27 | Ask | 0,29 | Zeit | 08:20:02 | ||
| Volumen | 20.000 Stück | 20.827 Stück | |||||
| Eröffnung | 0,27 | Tagestief | 0,27 | Tageshoch | 0,27 | ||
| Vortag | 0,27 | Börse | |||||
| Einfügen in: Depot | Watchlist | Kurs-Agent | News-Agent | |||||||
| Sektor | Marktberichte | Konjunktur |
Jetzt weltweit Investieren in die Produktvielfalt von RBS! Mehr Informationen finden Sie hier.
| Momentan liegen keine aktuellen Nachrichten vor. |
Beijing Capital Land Hoch- und Tiefpunkte| Zeithorizont | Hoch | am | Abstand | Tief | am | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Monate | 0,36 | 07.01.13 | -23,81% | 0,24 | 19.11.12 | 14,77% |
| 12 Monate | 0,36 | 07.01.13 | -23,81% | 0,17 | 18.05.12 | 60,95% |
| 24 Monate | 0,36 | 07.01.13 | -23,81% | 0,12 | 03.10.11 | 128,57% |
| 36 Monate | 0,36 | 07.01.13 | -23,81% | 0,12 | 03.10.11 | 128,57% |
| 4 Jahre | 0,36 | 07.01.13 | -23,81% | 0,12 | 03.10.11 | 128,57% |
| 5 Jahre | 0,36 | 07.01.13 | -23,81% | 0,05 | 27.10.08 | 455,10% |
| 10 Jahre | 0,70 | 05.10.07 | -61,14% | 0,05 | 27.10.08 | 455,10% |
| 1 T. | 1 W. | 1 M. | 3 M. | 6 M. | 1 J. | 5 J. | 10 J. | Max. |
| Chart: | Linien | Kerzen | Balken | mehr... |
![]() | ||||
Beijing Capital Land Chartanalyse
Beijing Capital Land Trendanalyse| GD 20 | ![]() | GD 38 | ![]() |
| GD 50 | ![]() | GD 100 | ![]() |
| GD 200 | ![]() | ||
Beijing Capital Land Times & Sales| Zeit | Kurs | Volumen | |
| Derzeit keine aktuellen Daten verfügbar | |||
Beijing Capital Land Performance| Zeitraum | Kurs | % |
| 1 Woche | 0,27 | -0,37% |
| 2 Wochen | 0,28 | -3,55% |
| 1 Monat | 0,28 | -4,23% |
| 6 Monate | 0,24 | 14,77% |
| 1 Jahr | 0,17 | 60,95% |
| 3 Jahre | 0,21 | 28,30% |
| 5 Jahre | 0,23 | 17,75% |
Beijing Capital Land Historische Kurse| Datum | Schluss | % |
| 17.05.13 | 0,27 | 0,00% |
| 16.05.13 | 0,27 | -0,73% |
| 15.05.13 | 0,27 | 0,00% |
| 14.05.13 | 0,27 | 0,37% |
| 13.05.13 | 0,27 | -1,09% |
Beijing Capital Land Stammdaten| Land | China |
|---|---|
| Branche | Sonstiges |
| Sektor | Immobilien |
| WKN | A0M4W3 |
| ISIN | CNE100000239 |
