| Typ: Aktie WKN: A0M4XB / ISIN: CNE1000002C2 | Branche: Elektronik, Hard- und Software Sektor: Telefon/Kommunikation | Land: China |
0,08 EUR |
-0,00 EUR |
-3,70 % |
Zeit Kursdaten |
20:01:19 22.05.13 |
|||
| Volumen | 0 | Tagesvolumen | 0 | Tagesumsatz | 0 | ||
| Bid | 0,00 | Ask | 0,00 | Zeit | 08:14:33 | ||
| Volumen | 0 Stück | 0 Stück | |||||
| Eröffnung | 0,08 | Tagestief | 0,08 | Tageshoch | 0,08 | ||
| Vortag | 0,08 | Börse | |||||
| Einfügen in: Depot | Watchlist | Kurs-Agent | News-Agent | |||||||
| Sektor | Marktberichte | Konjunktur |
| Telefónica-Deutschland-Aktie: Emissionspreis liegt bei 5,60 Euro M?nchen (www.aktiencheck.de) - Die Telef?nica Deutschland (ISIN DE000A1J5RX9/ WKN A1J5RX), hat den Platzierungspreis f?r den anstehenden B?rsengang auf 5,60 Euro festgesetzt.Wie das Unternehmen, das hierzulande... weiterlesen | |
| 29.10.12 | IPO: Telefonica-Deutschland-Aktien kosten 5,60 Euro |
| 29.10.12 | ROUNDUP: Microsoft geht mit neuem Smartphone-System in die Offensive |
| 29.10.12 | Microsoft startet neues Smartphone-System mit 120.000 Apps |
| 29.10.12 | DGAP-Stimmrechte: Drillisch AG (deutsch) |
| 29.10.12 | Sprint Nextel "buy" |
| 29.10.12 | BT Group "hold" |
| 29.10.12 | Vodafone "buy" |
| 28.10.12 | Kreise: BT Group vor Senkung der Prognose |
| 28.10.12 | Serverproblem legt Millionen von Vodafone-Handys still |
| mehr... | |
Jetzt weltweit Investieren in die Produktvielfalt von RBS! Mehr Informationen finden Sie hier.
| Momentan liegen keine aktuellen Nachrichten vor. |
CHENGDU PUTIAN TEL. H YC1 Hoch- und Tiefpunkte| Zeithorizont | Hoch | am | Abstand | Tief | am | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Monate | 0,10 | 15.01.13 | -21,36% | 0,07 | 16.04.13 | 14,08% |
| 12 Monate | 0,10 | 15.01.13 | -21,36% | 0,05 | 22.05.12 | 58,82% |
| 24 Monate | 0,12 | 30.06.11 | -32,50% | 0,05 | 03.10.11 | 72,34% |
| 36 Monate | 0,16 | 06.01.11 | -47,74% | 0,05 | 03.10.11 | 72,34% |
| 4 Jahre | 0,20 | 05.08.09 | -58,88% | 0,05 | 03.10.11 | 72,34% |
| 5 Jahre | 0,20 | 05.08.09 | -58,88% | 0,03 | 29.10.08 | 138,24% |
| 10 Jahre | 0,28 | 11.06.07 | -70,55% | 0,03 | 29.10.08 | 138,24% |
| 1 T. | 1 W. | 1 M. | 3 M. | 6 M. | 1 J. | 5 J. | 10 J. | Max. |
| Chart: | Linien | Kerzen | Balken | mehr... |
![]() | ||||
CHENGDU PUTIAN TEL. H YC1 Chartanalyse
CHENGDU PUTIAN TEL. H YC1 Trendanalyse| GD 20 | ![]() | GD 38 | ![]() |
| GD 50 | ![]() | GD 100 | ![]() |
| GD 200 | ![]() | ||
CHENGDU PUTIAN TEL. H YC1 Times & Sales| Zeit | Kurs | Volumen | |
| Derzeit keine aktuellen Daten verfügbar | |||
CHENGDU PUTIAN TEL. H YC1 Performance| Zeitraum | Kurs | % |
| 1 Woche | 0,08 | 2,53% |
| 2 Wochen | 0,08 | 5,19% |
| 1 Monat | 0,07 | 10,96% |
| 6 Monate | 0,08 | 5,19% |
| 1 Jahr | 0,05 | 58,82% |
| 3 Jahre | 0,13 | -37,21% |
| 5 Jahre | 0,14 | -40,88% |
CHENGDU PUTIAN TEL. H YC1 Historische Kurse| Datum | Schluss | % |
| 21.05.13 | 0,08 | 0,00% |
| 20.05.13 | 0,08 | -1,22% |
| 17.05.13 | 0,08 | 3,80% |
| 16.05.13 | 0,08 | 0,00% |
| 15.05.13 | 0,08 | 2,60% |
CHENGDU PUTIAN TEL. H YC1 Stammdaten| Land | China |
|---|---|
| Branche | Elektronik, Hard- und Software |
| Sektor | Telefon/Kommunikation |
| WKN | A0M4XB |
| ISIN | CNE1000002C2 |
