| Typ: Aktie WKN: 590363 / ISIN: KYG210891001 | Branche: Diversifizierte Holdings/Mischkonzerne Sektor: Holding | Land: Kayman-Inseln |
0,12 EUR |
-0,00 EUR |
-0,83 % |
Zeit Kursdaten |
17:47:39 19.06.13 |
|
| Volumen | 41.300 | Tagesvolumen | 41.300 | Tagesumsatz | 4.915 |
| Bid | 0,11 | Ask | 0,12 | Zeit | 10:07:21 |
| Volumen | 10.000 Stück | 12.000 Stück | |||
| Eröffnung | 0,12 | Tagestief | 0,12 | Tageshoch | 0,12 |
| Vortag | 0,12 | Börse | |||
|
|
| Zeit 22:39:38 L&S RT | ||||
| Bid | 0,11 | Ask | 0,13 | Zeit 22:39:38 | |||
| | |||||||
| Sektor | Marktberichte | Konjunktur |
Jetzt weltweit Investieren in die Produktvielfalt von RBS! Mehr Informationen finden Sie hier.
| Momentan liegen keine aktuellen Nachrichten vor. |
China Rare Earth Holdings Hoch- und Tiefpunkte| Zeithorizont | Hoch | am | Abstand | Tief | am | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Monate | 0,18 | 07.01.13 | -34,78% | 0,11 | 08.04.13 | 6,19% |
| 12 Monate | 0,21 | 22.06.12 | -43,93% | 0,11 | 08.04.13 | 6,19% |
| 24 Monate | 0,26 | 07.07.11 | -53,49% | 0,11 | 08.04.13 | 6,19% |
| 36 Monate | 0,42 | 08.10.10 | -71,36% | 0,11 | 08.04.13 | 6,19% |
| 4 Jahre | 0,42 | 08.10.10 | -71,36% | 0,11 | 08.04.13 | 6,19% |
| 5 Jahre | 0,42 | 08.10.10 | -71,36% | 0,05 | 28.10.08 | 122,22% |
| 10 Jahre | 0,42 | 08.10.10 | -71,36% | 0,05 | 28.10.08 | 122,22% |
| 1 T. | 1 W. | 1 M. | 3 M. | 6 M. | 1 J. | 5 J. | 10 J. | Max. |
| Chart: | Linien | Kerzen | Balken | mehr... |
![]() | ||||
China Rare Earth Holdings Chartanalyse
China Rare Earth Holdings Trendanalyse| GD 20 | ![]() | GD 38 | ![]() |
| GD 50 | ![]() | GD 100 | ![]() |
| GD 200 | ![]() | ||
China Rare Earth Holdings Times & Sales| Zeit | Kurs | Volumen | |
| Derzeit keine aktuellen Daten verfügbar | |||
China Rare Earth Holdings Performance| Zeitraum | Kurs | % |
| 1 Woche | 0,12 | 4,35% |
| 2 Wochen | 0,12 | 1,69% |
| 1 Monat | 0,14 | -11,11% |
| 6 Monate | 0,17 | -31,03% |
| 1 Jahr | 0,20 | -40,00% |
| 3 Jahre | 0,19 | -35,48% |
| 5 Jahre | 0,14 | -15,49% |
China Rare Earth Holdings Historische Kurse| Datum | Schluss | % |
| 18.06.13 | 0,12 | 3,45% |
| 17.06.13 | 0,12 | 2,65% |
| 14.06.13 | 0,11 | -1,74% |
| 13.06.13 | 0,12 | 0,00% |
| 12.06.13 | 0,12 | -3,36% |
China Rare Earth Holdings Stammdaten| Land | Kayman-Inseln |
|---|---|
| Branche | Diversifizierte Holdings/Mischkonzerne |
| Sektor | Holding |
| WKN | 590363 |
| ISIN | KYG210891001 |
