| Typ: Aktie WKN: A0MW0V / ISIN: US3708531039 | Branche: Energie und Rohstoffe Sektor: Eisen/Stahl | Land: USA |
0,78 EUR |
-0,02 EUR |
-2,74 % |
Zeit Kursdaten |
19:59:40 20.05.13 |
|||
| Volumen | 0 | Tagesvolumen | 0 | Tagesumsatz | 0 | ||
| Bid | 0,78 | Ask | 0,81 | Zeit | 19:44:52 | ||
| Volumen | 4.360 Stück | 3.740 Stück | |||||
| Eröffnung | 0,81 | Tagestief | 0,77 | Tageshoch | 0,81 | ||
| Vortag | 0,78 | Börse | |||||
| Einfügen in: Depot | Watchlist | Kurs-Agent | News-Agent | |||||||
| Sektor | Marktberichte | Konjunktur |
| STEEL TUBE Holding über 200-Tage-Linie Mit dem Anstieg auf 1,28 hat STEEL TUBE Holding (ISIN NZSUTE0001S5) am 02.07.2012 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.... weiterlesen | |
| 03.07.12 | TENARIS S.A. NA unter 200-Tage-Linie |
| 03.07.12 | STEEL TUBE Holding über 50-Tage-Linie |
| 03.07.12 | STEEL TUBE Holding über 38-Tage-Linie |
| 02.07.12 | Aktien Wien Schluss: Starker Wochenstart mit kräftigen Gewinnen |
| 02.07.12 | Salzgitter "buy" |
| 02.07.12 | Voestalpine "buy" |
| 02.07.12 | Salzgitter "buy" |
| 02.07.12 | Europäische Stahlindustrie fürchtet Importe aus Russland |
| 01.07.12 | 'SZ': Schienenherstellern drohen Bußgelder in Millionenhöhe |
| mehr... | |
Jetzt weltweit Investieren in die Produktvielfalt von RBS! Mehr Informationen finden Sie hier.
| Momentan liegen keine aktuellen Nachrichten vor. |
General Steel Holdings Hoch- und Tiefpunkte| Zeithorizont | Hoch | am | Abstand | Tief | am | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Monate | 0,99 | 08.02.13 | -18,97% | 0,71 | 27.12.12 | 13,90% |
| 12 Monate | 1,05 | 11.09.12 | -23,74% | 0,41 | 09.08.12 | 97,78% |
| 24 Monate | 1,32 | 20.05.11 | -39,17% | 0,41 | 09.08.12 | 97,78% |
| 36 Monate | 2,70 | 04.08.10 | -70,26% | 0,41 | 09.08.12 | 97,78% |
| 4 Jahre | 4,11 | 02.06.09 | -80,46% | 0,41 | 09.08.12 | 97,78% |
| 5 Jahre | 10,00 | 30.06.08 | -91,97% | 0,41 | 09.08.12 | 97,78% |
| 10 Jahre | 10,00 | 30.06.08 | -91,97% | 0,41 | 09.08.12 | 97,78% |
| 1 T. | 1 W. | 1 M. | 3 M. | 6 M. | 1 J. | 5 J. | 10 J. | Max. |
| Chart: | Linien | Kerzen | Balken | mehr... |
![]() | ||||
General Steel Holdings Chartanalyse
General Steel Holdings Trendanalyse| GD 20 | ![]() | GD 38 | ![]() |
| GD 50 | ![]() | GD 100 | ![]() |
| GD 200 | ![]() | ||
General Steel Holdings Times & Sales| Zeit | Kurs | Volumen | |
| Derzeit keine aktuellen Daten verfügbar | |||
General Steel Holdings Performance| Zeitraum | Kurs | % |
| 1 Woche | 0,74 | 8,96% |
| 2 Wochen | 0,74 | 8,37% |
| 1 Monat | 0,74 | 8,51% |
| 6 Monate | 0,88 | -8,75% |
| 1 Jahr | 0,73 | 9,55% |
| 3 Jahre | 2,39 | -66,40% |
| 5 Jahre | 6,02 | -86,66% |
General Steel Holdings Historische Kurse| Datum | Schluss | % |
| 17.05.13 | 0,80 | 2,03% |
| 16.05.13 | 0,79 | -9,02% |
| 15.05.13 | 0,87 | 8,53% |
| 14.05.13 | 0,80 | 8,14% |
| 13.05.13 | 0,74 | -1,99% |
General Steel Holdings Stammdaten| Land | USA |
|---|---|
| Branche | Energie und Rohstoffe |
| Sektor | Eisen/Stahl |
| WKN | A0MW0V |
| ISIN | US3708531039 |
| DAXsubsector Steel+Other Metals |
| DAXsubsector All Steel+Other Metals |
| DAXglobal Steel Performance |
| DJ US IRON & STEEL INDEX |
