| Typ: Aktie WKN: A0SMVD / ISIN: DE000A0SMVD5 | Branche: Finanzen Sektor: Investmentgesellschaft | Land: Deutschland |
7,00 EUR |
0,00 EUR |
0,00 % |
Zeit Kursdaten |
14:24:58 19.06.13 |
|||
| Volumen | 0 | Tagesvolumen | 0 | Tagesumsatz | 0 | ||
| Bid | 7,00 | Ask | 0,00 | Zeit | 14:24:57 | ||
| Volumen | 500 Stück | 0 Stück | |||||
| Eröffnung | 7,00 | Tagestief | 7,00 | Tageshoch | 7,00 | ||
| Vortag | 7,00 | Börse | Hamburg | ||||
| Einfügen in: Depot | Watchlist | Kurs-Agent | News-Agent | |||||||
| Sektor | Marktberichte | Konjunktur |
Jetzt weltweit Investieren in die Produktvielfalt von RBS! Mehr Informationen finden Sie hier.
| Momentan liegen keine aktuellen Nachrichten vor. |
SMART EQUITY AG INH. O.N. Hoch- und Tiefpunkte| Zeithorizont | Hoch | am | Abstand | Tief | am | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Monate | - | - | -% | - | - | -% |
| 12 Monate | - | - | -% | - | - | -% |
| 24 Monate | 11,50 | 27.06.11 | -4,35% | 10,50 | 14.07.11 | 4,76% |
| 36 Monate | 11,50 | 27.06.11 | -4,35% | 6,05 | 14.04.11 | 81,88% |
| 4 Jahre | 11,50 | 27.06.11 | -4,35% | 6,05 | 14.04.11 | 81,88% |
| 5 Jahre | 11,50 | 27.06.11 | -4,35% | 6,05 | 14.04.11 | 81,88% |
| 10 Jahre | 11,50 | 27.06.11 | -4,35% | 5,00 | 05.05.08 | 120,00% |
| 1 T. | 1 W. | 1 M. | 3 M. | 6 M. | 1 J. | 5 J. | 10 J. | Max. |
| Chart: | Linien | Kerzen | Balken | mehr... |
![]() | ||||
SMART EQUITY AG INH. O.N. Chartanalyse
SMART EQUITY AG INH. O.N. Trendanalyse| GD 20 | ![]() | GD 38 | ![]() |
| GD 50 | ![]() | GD 100 | ![]() |
| GD 200 | ![]() | ||
SMART EQUITY AG INH. O.N. Times & Sales| Zeit | Kurs | Volumen | |
| Derzeit keine aktuellen Daten verfügbar | |||
SMART EQUITY AG INH. O.N. Performance| Zeitraum | Kurs | % |
| 1 Woche | - | -% |
| 2 Wochen | - | -% |
| 1 Monat | - | -% |
| 6 Monate | - | -% |
| 1 Jahr | - | -% |
| 3 Jahre | 7,21 | 52,57% |
| 5 Jahre | 7,00 | 57,14% |
SMART EQUITY AG INH. O.N. Historische Kurse| Datum | Schluss | % |
| 22.07.11 | 11,00 | -% |
SMART EQUITY AG INH. O.N. Stammdaten| Land | Deutschland |
|---|---|
| Branche | Finanzen |
| Sektor | Investmentgesellschaft |
| WKN | A0SMVD |
| ISIN | DE000A0SMVD5 |
