| | |||||||||||
| DX7WX5 | Call | open-end | 13.060 | 13.060 | +1,40% | +1,40% | 74,13 | 6,67% | 0,15 | 0,16 | |
| DX7WY8 | Call | 02.08.13 | 13.000 | 13.000 | +1,85% | +1,85% | 51,89 | 5,56% | 0,18 | 0,19 | |
| DX7WYH | Call | 18.12.13 | 13.000 | 13.000 | +1,85% | +1,85% | 54,62 | 5,26% | 0,19 | 0,20 | |
| DX7WY9 | Call | 02.10.13 | 13.000 | 13.000 | +1,85% | +1,85% | 57,66 | 5,00% | 0,20 | 0,21 | |
| DX7WY7 | Call | 02.07.13 | 13.000 | 13.000 | +1,85% | +1,85% | 54,62 | 5,00% | 0,20 | 0,21 | |
| DX7WX4 | Call | open-end | 12.960 | 12.960 | +2,15% | +2,15% | 45,12 | 4,55% | 0,22 | 0,23 | |
| CF2UVR | Call | 02.09.13 | 13.000 | 13.000 | +1,85% | +1,85% | 61,05 | 31,58% | 0,19 | 0,25 | |
| CF2UVV | Call | 16.12.13 | 13.000 | 13.000 | +1,85% | +1,85% | 64,87 | 38,89% | 0,18 | 0,25 | |
| CF2UVT | Call | 01.10.13 | 13.000 | 13.000 | +1,85% | +1,85% | 64,87 | 38,89% | 0,18 | 0,25 | |
| CF2UVP | Call | 02.07.13 | 13.000 | 13.000 | +1,85% | +1,85% | 61,05 | 25,00% | 0,20 | 0,25 | |
| DX7VQC | Call | open-end | 12.861 | 12.861 | +2,90% | +2,90% | 33,48 | 3,23% | 0,31 | 0,32 | |
| CF2U5U | Call | open-end | 12.801 | 12.801 | +3,35% | +3,35% | 33,48 | 3,03% | 0,33 | 0,34 | |
| CF2TZK | Call | 02.09.13 | 12.800 | 12.800 | +3,36% | +3,36% | 32,43 | 3,03% | 0,33 | 0,34 | |
| CF2TZP | Call | 01.10.13 | 12.800 | 12.800 | +3,36% | +3,36% | 32,43 | 3,03% | 0,33 | 0,34 | |
| CF2TZT | Call | 16.12.13 | 12.800 | 12.800 | +3,36% | +3,36% | 32,43 | 3,03% | 0,33 | 0,34 | |
| DX7WB4 | Call | 18.12.13 | 12.800 | 12.800 | +3,36% | +3,36% | 29,65 | 2,94% | 0,34 | 0,35 | |
| CF2TZF | Call | 02.07.13 | 12.800 | 12.800 | +3,36% | +3,36% | 32,43 | 2,94% | 0,34 | 0,35 | |
| DX7WB3 | Call | 02.10.13 | 12.800 | 12.800 | +3,36% | +3,36% | 29,65 | 2,94% | 0,34 | 0,35 | |
| CF2V6D | Call | open-end | 12.750 | 13.000 | +3,74% | +1,85% | 31,45 | 2,86% | 0,35 | 0,36 | |
| DX7WB2 | Call | 02.08.13 | 12.800 | 12.800 | +3,36% | +3,36% | 28,83 | 2,86% | 0,35 | 0,36 | |
| DX7WB1 | Call | 02.07.13 | 12.800 | 12.800 | +3,36% | +3,36% | 29,65 | 2,78% | 0,36 | 0,37 | |
| VT9N52 | Call | open-end | 12.807 | 12.807 | +3,31% | +3,31% | 29,65 | 2,70% | 0,37 | 0,38 | |
| DX7VQB | Call | open-end | 12.761 | 12.761 | +3,66% | +3,66% | 27,31 | 2,50% | 0,40 | 0,41 | |
| VT9N56 | Call | 16.08.13 | 12.750 | 12.750 | +3,74% | +3,74% | 25,95 | 2,44% | 0,41 | 0,42 | |
| DX7WX2 | Call | open-end | 12.679 | 13.060 | +4,27% | +1,40% | 24,71 | 2,38% | 0,42 | 0,43 |
