boerse.de - Europas erstes Finanzportal
Dax8.461,500,75%Dow Jones15.354,400,00%EUR-USD1,2830-0,39%
MDax14.156,000,00%Nasdaq3.028,960,99%Rohöl (WTI)96,210,00%
TecDax969,500,00%EuroStoxx2.818,000,40%Gold1.358,300,00%

Filter

Basiswert:
Typ:
Restlaufzeit:
Knock-Out:
> <
Basispreis:
> <
Spread:

Suchergebnisse

CM16DG Put open-end 1.630 1.585 +9,13% +6,13% 10,44 6,72% 1,34 1,43
CM9AG7 Put open-end 1.727 1.684 +15,60% +12,76% 6,22 3,90% 2,31 2,40
CM16DH Put open-end 1.824 1.784 +22,12% +19,45% 4,43 2,74% 3,28 3,37
CM9AG8 Put open-end 1.929 1.884 +29,14% +26,15% 3,37 2,08% 4,33 4,42
CM9AG9 Put open-end 2.025 1.984 +35,59% +32,84% 2,77 1,70% 5,30 5,39
CM9AH0 Put open-end 2.122 2.083 +42,04% +39,47% 2,35 1,44% 6,26 6,35
CM9AH1 Put open-end 2.218 2.174 +48,48% +45,56% 2,04 1,25% 7,22 7,31
CM9AH2 Put open-end 2.314 2.274 +54,93% +52,25% 1,80 1,10% 8,19 8,28
CK0FTN Put open-end 2.407 2.364 +61,13% +58,28% 1,62 0,99% 9,11 9,20
CB24ZH Put open-end 2.473 2.434 +65,55% +62,96% 1,51 0,92% 9,77 9,86
CB24ZJ Put open-end 2.614 2.574 +74,98% +72,34% 1,32 0,81% 11,18 11,27
CK0FTP Put open-end 2.696 2.654 +80,48% +77,69% 1,23 0,75% 12,00 12,09
CK0FTQ Put open-end 2.792 2.753 +86,93% +84,32% 1,14 0,69% 12,97 13,06
CB24ZK Put open-end 2.898 2.858 +93,99% +91,35% 1,05 0,64% 14,02 14,11
Seite:1  << ZurückWeiter >>

Spaltenauswahl

Spalten für Suchergebnisse Knock-Outs auswählen