
| | |||||||||
| DE752A | Call | open-end | 302,94 | 312,00 | +58,67% | +57,43% | 1,69 | 0,23% | |
| DE752B | Call | open-end | 353,67 | 365,00 | +51,75% | +50,20% | 1,91 | 0,26% | |
| DE1A03 | Call | open-end | 404,49 | 417,00 | +44,81% | +43,11% | 2,21 | 0,30% | |
| DE752C | Call | open-end | 455,12 | 469,00 | +37,91% | +36,01% | 2,61 | 0,36% | |
| DB57UW | Call | open-end | 506,37 | 522,00 | +30,91% | +28,78% | 3,19 | 0,44% | |
| DB74QA | Call | open-end | 566,46 | 584,00 | +22,72% | +20,32% | 4,31 | 0,60% | |
| DB69RL | Call | open-end | 622,33 | 641,00 | +15,09% | +12,55% | 6,55 | 0,91% | |
| DB57UX | Call | open-end | 674,04 | 694,00 | +8,04% | +5,32% | 11,81 | 1,66% |
