
| | |||||||||||
| CT53UF | Call | 28.09.12 | 6.000 | 6.000 | +31,35% | +31,35% | 3,22 | 0,37% | 2,65 | 2,66 | |
| CT5TKN | Call | open-end | 6.264 | 6.500 | +28,33% | +25,62% | 3,50 | 0,40% | 2,44 | 2,45 | |
| CT5WY4 | Call | 28.09.12 | 6.250 | 6.250 | +28,48% | +28,48% | 3,54 | 0,41% | 2,41 | 2,42 | |
| VT4VS6 | Call | 21.12.12 | 6.500 | 6.500 | +25,62% | +25,62% | 3,91 | 0,45% | 2,18 | 2,19 | |
| CT5TAL | Call | 28.09.12 | 6.500 | 6.500 | +25,62% | +25,62% | 3,95 | 0,46% | 2,16 | 2,17 | |
| CT5NLX | Call | 28.09.12 | 6.750 | 6.750 | +22,76% | +22,76% | 4,44 | 0,52% | 1,92 | 1,93 | |
| CT5NLY | Call | 28.09.12 | 7.000 | 7.000 | +19,90% | +19,90% | 5,07 | 0,59% | 1,68 | 1,69 | |
| VT4VS5 | Call | 21.12.12 | 7.000 | 7.000 | +19,90% | +19,90% | 5,04 | 0,59% | 1,69 | 1,70 | |
| DE0JCJ | Call | 28.09.12 | 7.000 | 7.000 | +19,90% | +19,90% | 5,10 | 0,59% | 1,67 | 1,68 | |
| DE0JCK | Call | 28.09.12 | 7.200 | 7.200 | +17,62% | +17,62% | 5,75 | 0,67% | 1,48 | 1,49 | |
| CT5NLZ | Call | 28.09.12 | 7.250 | 7.250 | +17,04% | +17,04% | 5,91 | 0,69% | 1,44 | 1,45 | |
| DE0JCL | Call | 28.09.12 | 7.400 | 7.400 | +15,33% | +15,33% | 6,60 | 0,77% | 1,29 | 1,30 | |
| VT4VS8 | Call | 21.12.12 | 7.500 | 7.500 | +14,18% | +14,18% | 7,03 | 0,82% | 1,21 | 1,22 | |
| CT5NM0 | Call | 28.09.12 | 7.500 | 7.500 | +14,18% | +14,18% | 7,09 | 0,83% | 1,20 | 1,21 | |
| CT5NM1 | Call | 28.09.12 | 7.750 | 7.750 | +11,32% | +11,32% | 8,84 | 1,04% | 0,96 | 0,97 | |
| DE0HDY | Call | 28.09.12 | 7.800 | 7.800 | +10,75% | +10,75% | 9,43 | 1,11% | 0,90 | 0,91 | |
| VT4VS7 | Call | 21.12.12 | 8.000 | 8.000 | +8,46% | +8,46% | 11,59 | 1,36% | 0,73 | 0,74 | |
| CT5NM2 | Call | 28.09.12 | 8.000 | 8.000 | +8,46% | +8,46% | 11,75 | 1,38% | 0,72 | 0,73 | |
| DE0HDZ | Call | 28.09.12 | 8.000 | 8.000 | +8,46% | +8,46% | 11,91 | 1,40% | 0,71 | 0,72 | |
| DE0HE0 | Call | 28.09.12 | 8.200 | 8.200 | +6,17% | +6,17% | 16,19 | 1,92% | 0,52 | 0,53 | |
| CT5MGQ | Call | 28.09.12 | 8.250 | 8.250 | +5,60% | +5,60% | 17,51 | 2,08% | 0,48 | 0,49 | |
| DE0HE1 | Call | 28.09.12 | 8.400 | 8.400 | +3,89% | +3,89% | 24,52 | 2,94% | 0,34 | 0,35 | |
| VT4VS9 | Call | 21.12.12 | 8.500 | 8.500 | +2,74% | +2,74% | 30,65 | 3,70% | 0,27 | 0,28 | |
| CT5MGR | Call | 28.09.12 | 8.500 | 8.500 | +2,74% | +2,74% | 33,00 | 4,00% | 0,25 | 0,26 | |
| DX021C | Call | 29.06.12 | 8.600 | 8.600 | +1,60% | +1,60% | 47,67 | 5,88% | 0,17 | 0,18 |
