
| | |||||||||
| SG0EGN | Call | open-end | 1.543 | 1.588 | +71,15% | +70,30% | 1,40 | 0,04% | |
| SG0WUZ | Call | open-end | 3.016 | 3.105 | +43,60% | +41,94% | 2,28 | 0,06% | |
| AA1QK0 | Call | open-end | 1.818 | 1.860 | +66,00% | +65,22% | 1,50 | 0,09% | |
| AA1NHG | Call | open-end | 2.094 | 2.141 | +60,85% | +59,96% | 1,63 | 0,09% | |
| AA1NHF | Call | open-end | 2.405 | 2.459 | +55,02% | +54,02% | 1,80 | 0,10% | |
| AA1NHE | Call | open-end | 2.751 | 2.812 | +48,55% | +47,42% | 2,04 | 0,12% | |
| AA1QYW | Call | open-end | 3.096 | 3.163 | +42,11% | +40,85% | 2,35 | 0,14% | |
| AA1RE5 | Call | open-end | 3.469 | 3.543 | +35,14% | +33,75% | 2,82 | 0,17% | |
| DE757L | Call | open-end | 2.958 | 3.020 | +44,69% | +43,53% | 2,22 | 0,20% | |
| AA1YH9 | Call | open-end | 3.872 | 3.953 | +27,61% | +26,08% | 3,58 | 0,21% | |
| DE85S7 | Call | open-end | 3.160 | 3.230 | +40,91% | +39,60% | 2,42 | 0,22% | |
| DE85S8 | Call | open-end | 3.363 | 3.430 | +37,12% | +35,86% | 2,67 | 0,24% | |
| DE85S9 | Call | open-end | 3.566 | 3.640 | +33,33% | +31,94% | 2,97 | 0,27% | |
| DE757N | Call | open-end | 3.772 | 3.850 | +29,47% | +28,01% | 3,35 | 0,30% | |
| AA1Y16 | Call | open-end | 4.314 | 4.404 | +19,34% | +17,65% | 5,09 | 0,30% | |
| DE757M | Call | open-end | 3.975 | 4.060 | +25,67% | +24,08% | 3,85 | 0,35% | |
| DB3RF6 | Call | open-end | 4.194 | 4.280 | +21,58% | +19,97% | 4,57 | 0,41% | |
| AA3XLE | Call | open-end | 4.758 | 4.858 | +11,02% | +9,16% | 8,84 | 0,53% | |
| DB6NJ0 | Call | open-end | 4.467 | 4.560 | +16,46% | +14,73% | 5,97 | 0,54% | |
| DE0SLA | Call | open-end | 4.724 | 4.820 | +11,66% | +9,87% | 8,37 | 0,76% | |
| DE10BA | Call | open-end | 4.928 | 5.030 | +7,85% | +5,95% | 12,29 | 1,12% | |
| DE731Z | Call | open-end | 5.131 | 5.240 | +4,05% | +2,02% | 23,05 | 2,13% |
