
| | |||||||||||
| DE4NPK | Put | open-end | 7.019 | 6.880 | +31,23% | +28,63% | 3,21 | - | - | - | |
| RBS56U | Put | open-end | 8.268 | 8.115 | +54,60% | +51,73% | 1,83 | 0,11% | 36,05 | 36,09 | |
| DE3JT8 | Put | open-end | 8.822 | 8.640 | +64,95% | +61,54% | 1,53 | 0,13% | 42,92 | 42,98 | |
| SG3RXW | Put | open-end | 6.595 | 6.398 | +23,31% | +19,62% | 4,31 | 0,13% | 15,32 | 15,34 | |
| SG04F7 | Put | open-end | 6.457 | 6.264 | +20,72% | +17,12% | 4,86 | 0,14% | 13,59 | 13,61 | |
| RBS4F1 | Put | open-end | 7.502 | 7.363 | +40,26% | +37,67% | 2,48 | 0,15% | 26,56 | 26,60 | |
| DE757T | Put | open-end | 7.809 | 7.650 | +46,00% | +43,03% | 2,17 | 0,19% | 30,38 | 30,44 | |
| SG047T | Put | open-end | 6.138 | 5.955 | +14,77% | +11,34% | 6,83 | 0,20% | 9,66 | 9,68 | |
| DE757S | Put | open-end | 7.611 | 7.460 | +42,29% | +39,48% | 2,36 | 0,21% | 27,93 | 27,99 | |
| AA2045 | Put | open-end | 6.807 | 6.682 | +27,27% | +24,93% | 3,67 | 0,22% | 17,97 | 18,01 | |
| DE757R | Put | open-end | 7.413 | 7.260 | +38,59% | +35,74% | 2,59 | 0,23% | 25,48 | 25,54 | |
| DE757Q | Put | open-end | 7.215 | 7.070 | +34,89% | +32,19% | 2,86 | 0,26% | 23,03 | 23,09 | |
| AA17HY | Put | open-end | 6.452 | 6.333 | +20,63% | +18,41% | 4,86 | 0,29% | 13,57 | 13,61 | |
| DB8JB0 | Put | open-end | 6.829 | 6.690 | +27,69% | +25,08% | 3,61 | 0,32% | 18,26 | 18,32 | |
| DE4NPJ | Put | open-end | 6.646 | 6.510 | +24,26% | +21,72% | 4,12 | 0,37% | 15,99 | 16,05 | |
| AA2044 | Put | open-end | 6.137 | 6.025 | +14,74% | +12,65% | 6,80 | 0,41% | 9,68 | 9,72 | |
| DB8JA9 | Put | open-end | 6.455 | 6.320 | +20,68% | +18,16% | 4,83 | 0,44% | 13,63 | 13,69 | |
| DE757P | Put | open-end | 6.274 | 6.150 | +17,31% | +14,99% | 5,77 | 0,52% | 11,39 | 11,45 | |
| DB56HA | Put | open-end | 6.078 | 5.950 | +13,65% | +11,25% | 7,33 | 0,66% | 8,96 | 9,02 | |
| DX0QQP | Put | open-end | 5.871 | 5.750 | +9,76% | +7,51% | 10,22 | 0,93% | 6,41 | 6,47 | |
| DX0NN5 | Put | open-end | 5.672 | 5.560 | +6,05% | +3,95% | 16,54 | 1,52% | 3,94 | 4,00 | |
| AA447J | Put | open-end | 5.526 | 5.415 | +3,32% | +1,24% | 30,49 | 1,87% | 2,13 | 2,17 |
