boerse.de - Europas erstes Finanzportal
Dax6.393,500,98%Dow Jones12.504,481,09%EUR-USD1,28100,00%
MDax10.331,001,16%Nasdaq2.545,432,69%Rohöl (WTI)93,06-0,11%
TecDax760,500,79%EuroStoxx2.165,410,70%Gold1.584,08-0,65%

Filter

Zertifikate-Typ:
Basiswert:
Typ:
Restlaufzeit:
Hebel:
Abst. Knock-Out:
Knock-Out:
> <
Abst. Basispreis:
Basispreis:
> <
Spread:

Suchergebnisse

HV55F1 Call 06.07.12 750,00 750,00 +1,17% +1,17% 54,21 - -   -  
HV55E7 Call open-end 730,00 750,00 +3,81% +1,17% 25,29 - -   -  
UU11VT Call open-end 460,04 460,04 +39,38% +39,38% 2,48 0,32% 3,04 3,05
NG0BCX Call open-end 455,49 455,49 +39,98% +39,98% 2,46 0,65% 3,06 3,08
NG0A4Z Call open-end 486,22 500,00 +35,93% +34,11% 2,72 0,72% 2,77 2,79
NG0BBP Call open-end 534,85 550,00 +29,52% +27,53% 3,29 0,87% 2,28 2,30
NG0BCW Call open-end 555,60 555,60 +26,79% +26,79% 3,66 0,97% 2,05 2,07
NG0A4Y Call open-end 632,09 650,00 +16,71% +14,35% 5,70 1,52% 1,31 1,33
NG0BBN Call open-end 641,82 660,00 +15,43% +13,03% 6,17 1,65% 1,21 1,23
NG0A4X Call open-end 651,54 670,00 +14,15% +11,72% 6,65 1,78% 1,12 1,14
NG0BCV Call open-end 655,71 655,71 +13,60% +13,60% 7,02 1,88% 1,06 1,08
NG0BBM Call open-end 661,26 680,00 +12,87% +10,40% 7,29 1,96% 1,02 1,04
NG0BCU Call open-end 665,72 665,72 +12,28% +12,28% 7,74 2,08% 0,96 0,98
NG0BCT Call open-end 675,73 675,73 +10,96% +10,96% 8,62 2,32% 0,86 0,88
NG0BBL Call open-end 680,71 700,00 +10,30% +7,76% 8,92 2,40% 0,83 0,85
NG0BCS Call open-end 685,74 685,74 +9,64% +9,64% 9,73 2,63% 0,76 0,78
NG0A51 Call open-end 695,75 695,75 +8,32% +8,32% 10,99 2,98% 0,67 0,69
NG0BBK Call open-end 700,16 720,00 +7,74% +5,13% 11,67 3,17% 0,63 0,65
NG0BCR Call open-end 705,76 705,76 +7,00% +7,00% 12,86 3,50% 0,57 0,59
NG0A50 Call open-end 715,77 715,77 +5,68% +5,68% 15,48 4,25% 0,47 0,49
NG0BBJ Call open-end 719,61 740,00 +5,18% +2,49% 16,49 4,54% 0,44 0,46
NG0BCQ Call open-end 725,78 725,78 +4,36% +4,36% 18,97 5,26% 0,38 0,40
DX0S4K Call open-end 726,00 748,00 +4,34% +1,44% 20,51 5,71% 0,35 0,37
NG0BCP Call open-end 735,80 735,80 +3,05% +3,05% 25,29 7,14% 0,28 0,30
BP31N7 Call open-end 722,00 743,66 +4,86% +2,01% 18,51 7,89% 0,38 0,41
Seite:123456 ... 192021222324  << ZurückWeiter >>

Spaltenauswahl

Spalten für Suchergebnisse Knock-Outs auswählen