boerse.de - Europas erstes Finanzportal
Dax6.392,500,97%Dow Jones12.504,481,09%EUR-USD1,28100,00%
MDax10.329,001,14%Nasdaq2.545,432,69%Rohöl (WTI)93,02-0,16%
TecDax760,750,82%EuroStoxx2.166,520,75%Gold1.584,08-0,65%

Filter

Basiswert:
Typ:
Restlaufzeit:
Hebel:
Abst. Knock-Out:
Knock-Out:
> <
Abst. Basispreis:
Basispreis:
> <
Spread:

Suchergebnisse

DX0NCH Call open-end 1.535 1.570 +32,36% +30,83% 3,07 0,27%
DX0NCG Call open-end 1.633 1.670 +28,04% +26,43% 3,54 0,31%
DE2G7P Call open-end 1.727 1.770 +23,94% +22,02% 4,14 0,36%
DX0BY3 Call open-end 1.839 1.880 +19,00% +17,18% 5,21 0,46%
DE131G Call open-end 1.929 1.970 +15,04% +13,21% 6,63 0,58%
GS608B Call open-end 1.648 1.690 +27,40% +25,55% 3,56 0,63%
GS6R1N Call open-end 1.751 1.790 +22,84% +21,14% 4,25 0,75%
GS6JEE Call open-end 1.777 1.820 +21,70% +19,82% 4,47 0,79%
DE9RWJ Call open-end 2.027 2.070 +10,70% +8,81% 9,22 0,81%
GS6FTV Call open-end 1.854 1.900 +18,33% +16,29% 5,27 0,93%
GS6FTW Call open-end 1.880 1.920 +17,18% +15,41% 5,61 1,00%
GS6FTX Call open-end 1.905 1.950 +16,06% +14,09% 5,98 1,06%
GS685G Call open-end 1.927 1.970 +15,08% +13,21% 6,35 1,13%
GS682T Call open-end 1.953 2.000 +13,94% +11,89% 6,85 1,22%
GS65FT Call open-end 1.979 2.020 +12,82% +11,01% 7,44 1,32%
DE9RWK Call open-end 2.126 2.170 +6,34% +4,40% 15,33 1,36%
DE2F13 Call open-end 2.128 2.180 +6,24% +3,96% 15,65 1,39%
GS7DUQ Call open-end 2.002 2.050 +11,79% +9,69% 8,04 1,43%
GS8BWF Call open-end 2.028 2.070 +10,67% +8,81% 8,83 1,58%
GS8BWG Call open-end 2.053 2.100 +9,56% +7,48% 9,82 1,76%
GS8BWJ Call open-end 2.104 2.150 +7,31% +5,28% 12,61 2,27%
GS8BWH Call open-end 2.079 2.130 +8,43% +6,16% 11,40 2,57%
GS8E14 Call open-end 2.129 2.180 +6,21% +3,96% 14,64 2,64%
GS8E16 Call open-end 2.180 2.230 +3,98% +1,76% 21,61 3,96%
GS8E15 Call open-end 2.154 2.200 +5,10% +3,08% 18,45 4,23%
Seite:12  << ZurückWeiter >>

Spaltenauswahl

Spalten für Suchergebnisse Knock-Outs auswählen