boerse.de - Europas erstes Finanzportal
Dax8.459,50-0,15%Dow Jones15.288,99-0,64%EUR-USD1,2860-0,39%
MDax14.139,00-0,37%Nasdaq2.990,97-1,17%Rohöl (WTI)94,13-1,91%
TecDax971,250,36%EuroStoxx2.835,000,47%Gold1.365,70-0,72%

Filter

Basiswert:
Typ:
Restlaufzeit:
Hebel:
Abst. Knock-Out:
Knock-Out:
> <
Abst. Basispreis:
Basispreis:
> <
Spread:

Suchergebnisse

CK4CJB Call open-end 65,47 70,75 +67,10% +64,45% 1,50 1,50% 1,33 1,35
CM3S5Q Call open-end 75,93 80,75 +61,85% +59,42% 1,63 1,64% 1,22 1,24
CK383K Call open-end 86,80 91,75 +56,38% +53,89% 1,79 1,80% 1,11 1,13
CK4LS5 Call open-end 96,78 101,75 +51,37% +48,87% 1,97 1,98% 1,01 1,03
CK6XP6 Call open-end 104,84 109,75 +47,32% +44,85% 2,14 2,15% 0,93 0,95
CK6XP5 Call open-end 115,20 120,75 +42,11% +39,32% 2,40 2,41% 0,83 0,85
CZ095Y Call open-end 125,67 130,75 +36,85% +34,29% 2,76 2,78% 0,72 0,74
CZ1X8L Call open-end 136,58 141,75 +31,37% +28,77% 3,21 3,23% 0,62 0,64
CZ1X8M Call open-end 146,72 151,75 +26,27% +23,74% 3,90 3,92% 0,51 0,53
CZ3BZT Call open-end 155,32 160,75 +21,95% +19,22% 4,63 4,65% 0,43 0,45
CZ5F4D Call open-end 163,58 168,75 +17,80% +15,20% 5,85 5,71% 0,35 0,37
CZ7AGB Call open-end 174,07 178,75 +12,53% +10,17% 8,29 8,33% 0,24 0,26
CZ735E Call open-end 184,89 188,75 +7,09% +5,15% 15,31 15,38% 0,13 0,15
Seite:1  << ZurückWeiter >>

Spaltenauswahl

Spalten für Suchergebnisse Knock-Outs auswählen