
| | |||||||||||
| AA1FUU | Call | open-end | 109,89 | 119,00 | +52,64% | +48,72% | 1,88 | 0,82% | 12,18 | 12,28 | |
| AA1FUT | Call | open-end | 132,05 | 143,00 | +43,10% | +38,38% | 2,30 | 1,00% | 9,96 | 10,06 | |
| CM3S67 | Call | open-end | 138,72 | 146,25 | +40,22% | +36,98% | 2,46 | 1,07% | 0,93 | 0,94 | |
| AA03UJ | Call | open-end | 154,65 | 166,00 | +33,36% | +28,47% | 2,97 | 1,29% | 7,70 | 7,80 | |
| CM3S66 | Call | open-end | 159,67 | 166,25 | +31,20% | +28,36% | 3,17 | 1,38% | 0,72 | 0,73 | |
| CM60G2 | Call | open-end | 174,24 | 182,25 | +24,92% | +21,47% | 3,93 | 1,72% | 0,58 | 0,59 | |
| CM17LF | Call | open-end | 182,39 | 190,25 | +21,41% | +18,02% | 4,64 | 2,04% | 0,49 | 0,50 | |
| AA2FXH | Call | open-end | 192,36 | 206,00 | +17,11% | +11,23% | 5,75 | 2,54% | 3,93 | 4,03 | |
| CM5LG0 | Call | open-end | 194,84 | 203,25 | +16,04% | +12,42% | 6,10 | 2,70% | 0,37 | 0,38 | |
| CM5LF9 | Call | open-end | 203,61 | 212,25 | +12,26% | +8,54% | 7,48 | 3,33% | 0,30 | 0,31 | |
| CK55N6 | Call | open-end | 212,48 | 220,25 | +8,44% | +5,09% | 10,54 | 4,76% | 0,21 | 0,22 |
