boerse.de - Europas erstes Finanzportal
Dax6.387,500,89%Dow Jones12.504,481,09%EUR-USD1,2800-0,07%
MDax10.336,001,21%Nasdaq2.545,432,69%Rohöl (WTI)92,81-0,38%
TecDax760,500,79%EuroStoxx2.169,100,87%Gold1.582,50-0,75%

Filter

Basiswert:
Typ:
Restlaufzeit:
Knock-Out:
> <
Basispreis:
> <
Spread:

Suchergebnisse

CM16CG Call open-end 201,12 214,18 +44,59% +40,99% 2,24 0,62% 1,61 1,62
CM16CF Call open-end 222,31 235,18 +38,75% +35,20% 2,57 0,71% 1,40 1,41
HV5QHA Call open-end 228,95 238,41 +36,92% +34,31% 2,63 0,72% 1,37 1,38
CM16CE Call open-end 232,82 246,18 +35,85% +32,17% 2,79 0,77% 1,29 1,30
HV5QG9 Call open-end 239,15 249,41 +34,11% +31,28% 2,85 0,79% 1,26 1,27
CM16CD Call open-end 243,41 256,18 +32,94% +29,42% 3,02 0,84% 1,19 1,20
HV5QG8 Call open-end 249,35 259,41 +31,30% +28,53% 3,10 0,86% 1,16 1,17
HV5QG7 Call open-end 259,54 269,41 +28,49% +25,77% 3,39 0,94% 1,06 1,07
CM1CX9 Call open-end 263,61 277,18 +27,37% +23,63% 3,66 1,02% 0,98 0,99
HV5QG6 Call open-end 269,74 279,41 +25,68% +23,02% 3,74 1,04% 0,96 0,97
CK3M94 Call open-end 270,37 279,18 +25,51% +23,08% 3,90 1,08% 0,92 0,93
HV5QG5 Call open-end 279,94 289,41 +22,87% +20,26% 4,22 1,17% 0,85 0,86
CK3M95 Call open-end 280,63 290,18 +22,68% +20,05% 4,42 1,23% 0,81 0,82
HV5QG4 Call open-end 290,13 299,41 +20,06% +17,51% 4,77 1,33% 0,75 0,76
CK7ET3 Call open-end 297,03 307,18 +18,16% +15,37% 5,49 1,53% 0,65 0,66
HV5QG3 Call open-end 300,33 310,41 +17,26% +14,48% 5,49 1,53% 0,65 0,66
HV5QG2 Call open-end 310,52 320,41 +14,45% +11,72% 6,48 1,81% 0,55 0,56
CK7ET4 Call open-end 317,19 327,18 +12,61% +9,86% 7,89 2,22% 0,45 0,46
HV5QG1 Call open-end 320,72 330,41 +11,64% +8,97% 7,89 2,22% 0,45 0,46
HV5TG7 Call open-end 329,98 339,41 +9,09% +6,49% 10,08 2,85% 0,35 0,36
HV53AQ Call open-end 347,31 356,41 +4,31% +1,80% 19,10 5,55% 0,18 0,19
HV5U0S Call open-end 339,82 349,41 +6,37% +3,73% 4,53 207,69% 0,26 0,80
Seite:1  << ZurückWeiter >>

Spaltenauswahl

Spalten für Suchergebnisse Knock-Outs auswählen