boerse.de - Europas erstes Finanzportal
Dax8.461,500,76%Dow Jones15.335,28-0,12%EUR-USD1,28900,47%
MDax14.132,00-0,17%Nasdaq3.020,97-0,26%Rohöl (WTI)96,920,74%
TecDax969,25-0,03%EuroStoxx2.824,500,23%Gold1.394,902,69%

Filter

Basiswert:
Typ:
Restlaufzeit:
Knock-Out:
> <
Basispreis:
> <
Spread:

Suchergebnisse

CB176C Put open-end 245,40 240,39 +34,33% +31,59% 2,87 1,92% 6,24 6,36
CZ749K Put open-end 228,46 228,46 +25,06% +25,06% 3,85 3,27% 4,59 4,74
CZ3US9 Put open-end 219,78 219,78 +20,30% +20,30% 4,72 4,03% 3,72 3,87
CK0EPU Put open-end 223,92 218,39 +22,57% +19,54% 4,24 4,88% 0,41 0,43
CZ3FD6 Put open-end 209,49 209,49 +14,67% +14,67% 6,43 5,58% 2,69 2,84
CK1RH6 Put open-end 201,19 201,19 +10,13% +10,13% 8,95 10,87% 1,84 2,04
CM312Y Put open-end 199,34 195,39 +9,12% +6,95% 10,14 12,50% 0,16 0,18
CK1RH5 Put open-end 191,54 191,54 +4,84% +4,84% 16,75 22,47% 0,89 1,09
Seite:1  << ZurückWeiter >>

Spaltenauswahl

Spalten für Suchergebnisse Knock-Outs auswählen