| | |||||||||||
| HV5QHN | Call | open-end | 209,20 | 228,83 | +68,94% | +66,02% | 1,44 | 0,21% | 4,66 | 4,67 | |
| HV5QHM | Call | open-end | 230,68 | 250,83 | +65,75% | +62,75% | 1,52 | 0,23% | 4,42 | 4,43 | |
| HV5QHL | Call | open-end | 252,15 | 271,83 | +62,56% | +59,64% | 1,59 | 0,24% | 4,22 | 4,23 | |
| HV5QHK | Call | open-end | 273,63 | 292,83 | +59,37% | +56,52% | 1,67 | 0,25% | 4,01 | 4,02 | |
| HV5QHJ | Call | open-end | 295,11 | 314,83 | +56,18% | +53,25% | 1,77 | 0,26% | 3,78 | 3,79 | |
| HV5QHH | Call | open-end | 316,59 | 335,83 | +52,99% | +50,13% | 1,88 | 0,28% | 3,59 | 3,60 | |
| HV5QHG | Call | open-end | 338,07 | 357,83 | +49,80% | +46,87% | 2,00 | 0,30% | 3,36 | 3,37 | |
| HV5QHF | Call | open-end | 359,55 | 378,83 | +46,61% | +43,75% | 2,13 | 0,32% | 3,15 | 3,16 | |
| HV5QHE | Call | open-end | 381,03 | 400,83 | +43,42% | +40,48% | 2,29 | 0,34% | 2,94 | 2,95 | |
| HV5QHD | Call | open-end | 402,51 | 421,83 | +40,23% | +37,37% | 2,47 | 0,37% | 2,72 | 2,73 | |
| CK6XNW | Call | open-end | 413,52 | 429,79 | +38,60% | +36,18% | 2,59 | 0,38% | 2,61 | 2,62 | |
| HV5QHC | Call | open-end | 423,99 | 442,83 | +37,05% | +34,25% | 2,69 | 0,40% | 2,51 | 2,52 | |
| CZ3GGR | Call | open-end | 440,25 | 456,79 | +34,63% | +32,17% | 2,89 | 0,43% | 2,34 | 2,35 | |
| CZ1JEY | Call | open-end | 457,47 | 476,79 | +32,07% | +29,21% | 3,11 | 0,47% | 2,15 | 2,16 | |
| HV53Z8 | Call | open-end | 460,05 | 478,83 | +31,69% | +28,90% | 3,14 | 0,47% | 2,14 | 2,15 | |
| HV56GK | Call | open-end | 470,07 | 489,83 | +30,20% | +27,27% | 3,30 | 0,49% | 2,04 | 2,05 | |
| CZ744M | Call | open-end | 479,29 | 493,90 | +28,83% | +26,66% | 3,47 | 0,52% | 1,94 | 1,95 | |
| HV565B | Call | open-end | 490,23 | 509,83 | +27,21% | +24,30% | 3,66 | 0,54% | 1,85 | 1,86 | |
| CZ1JEZ | Call | open-end | 498,05 | 516,79 | +26,05% | +23,27% | 3,84 | 0,57% | 1,75 | 1,76 | |
| HV58DM | Call | open-end | 510,28 | 529,83 | +24,23% | +21,33% | 4,10 | 0,61% | 1,63 | 1,64 | |
| HV7NPS | Call | open-end | 526,69 | 545,83 | +21,80% | +18,96% | 4,58 | 0,68% | 1,48 | 1,49 | |
| CZ5ESC | Call | open-end | 539,01 | 556,79 | +19,97% | +17,33% | 5,02 | 0,75% | 1,34 | 1,35 | |
| CZ5RL4 | Call | open-end | 568,50 | 586,79 | +15,59% | +12,87% | 6,41 | 0,95% | 1,05 | 1,06 | |
| CZ5X8G | Call | open-end | 588,24 | 606,79 | +12,66% | +9,90% | 7,92 | 1,16% | 0,86 | 0,87 | |
| CZ6XHL | Call | open-end | 607,64 | 626,79 | +9,78% | +6,93% | 10,20 | 1,52% | 0,66 | 0,67 |
