
| | |||||||||||
| CM8HPH | Call | open-end | 33,62 | 37,00 | +78,87% | +76,75% | 1,26 | 0,23% | 12,52 | 12,55 | |
| CM8HPJ | Call | open-end | 44,68 | 48,00 | +71,93% | +69,84% | 1,39 | 0,26% | 11,41 | 11,44 | |
| CM5TWJ | Call | open-end | 56,73 | 60,00 | +64,35% | +62,30% | 1,55 | 0,29% | 10,21 | 10,24 | |
| CM5QVV | Call | open-end | 68,18 | 70,00 | +57,16% | +56,01% | 1,75 | 0,33% | 9,06 | 9,09 | |
| CM5QVW | Call | open-end | 79,52 | 82,00 | +50,03% | +48,47% | 1,99 | 0,37% | 7,93 | 7,96 | |
| CM8HPK | Call | open-end | 88,88 | 91,00 | +44,15% | +42,82% | 2,26 | 0,42% | 6,99 | 7,02 | |
| CM1CX1 | Call | open-end | 97,52 | 100,00 | +38,72% | +37,17% | 2,58 | 0,48% | 6,13 | 6,16 | |
| CM1CX2 | Call | open-end | 108,28 | 110,00 | +31,96% | +30,88% | 3,13 | 0,59% | 5,05 | 5,08 | |
| CM1CX3 | Call | open-end | 119,02 | 121,00 | +25,21% | +23,97% | 3,96 | 0,75% | 3,98 | 4,01 | |
| CK6M01 | Call | open-end | 129,50 | 132,00 | +18,63% | +17,06% | 5,32 | 2,74% | 2,91 | 2,99 | |
| CK6M02 | Call | open-end | 139,58 | 142,00 | +12,30% | +10,78% | 8,03 | 4,21% | 1,90 | 1,98 | |
| CK72G9 | Call | open-end | 146,11 | 149,00 | +8,19% | +6,38% | 12,05 | 6,45% | 1,24 | 1,32 |
