
| | |||||||||
| AA1QLV | Call | open-end | 62,00 | 66,00 | +70,19% | +68,26% | 1,39 | 1,74% | |
| AA1QLU | Call | open-end | 69,00 | 74,00 | +66,82% | +64,42% | 1,47 | 1,83% | |
| AA1JF5 | Call | open-end | 78,00 | 83,00 | +62,50% | +60,09% | 1,55 | 1,95% | |
| AA1JF6 | Call | open-end | 86,00 | 92,00 | +58,65% | +55,76% | 1,67 | 2,09% | |
| AA1JY1 | Call | open-end | 96,00 | 102,00 | +53,84% | +50,96% | 1,81 | 2,28% | |
| AA1QY6 | Call | open-end | 105,00 | 112,00 | +49,51% | +46,15% | 1,97 | 2,48% | |
| AA1UUD | Call | open-end | 116,00 | 123,00 | +44,23% | +40,86% | 2,19 | 2,76% | |
| AA1UUE | Call | open-end | 128,00 | 136,00 | +38,46% | +34,61% | 2,50 | 3,17% | |
| AA1YJH | Call | open-end | 140,00 | 149,00 | +32,69% | +28,36% | 2,94 | 3,75% |
