| DX6RM7 | Call | 24.04.14 | 975,00 | +41,26% | 0,94 | 29,00% | 2,40 | 2,26 | 5,34 | 5,35 |
| DX6RM8 | Call | 24.04.14 | 1.000 | +39,80% | 0,94 | 27,52% | 2,50 | 2,35 | 5,14 | 5,15 |
| DX6RM9 | Call | 24.04.14 | 1.025 | +38,30% | 0,93 | 27,52% | 2,60 | 2,42 | 4,95 | 4,96 |
| DX6RMA | Call | 24.04.14 | 1.050 | +36,79% | 0,93 | 27,52% | 2,70 | 2,50 | 4,76 | 4,77 |
| DX6RMB | Call | 24.04.14 | 1.075 | +35,30% | 0,92 | 26,30% | 2,81 | 2,60 | 4,57 | 4,58 |
| DX6RMC | Call | 24.04.14 | 1.100 | +33,80% | 0,92 | 25,34% | 2,94 | 2,71 | 4,37 | 4,38 |
| DX6RMD | Call | 24.04.14 | 1.125 | +32,23% | 0,91 | 25,34% | 3,07 | 2,80 | 4,18 | 4,19 |
| DX6RME | Call | 24.04.14 | 1.150 | +30,79% | 0,90 | 25,34% | 3,22 | 2,90 | 3,99 | 4,00 |
| DX6RMF | Call | 24.04.14 | 1.175 | +29,27% | 0,89 | 24,62% | 3,38 | 3,02 | 3,80 | 3,81 |
| DX6RMG | Call | 24.04.14 | 1.200 | +27,77% | 0,85 | 30,01% | 3,55 | 3,00 | 3,62 | 3,63 |
| DX6RMH | Call | 24.04.14 | 1.225 | +26,25% | 0,84 | 28,21% | 3,74 | 3,15 | 3,43 | 3,44 |
| CZ6NCH | Call | 25.06.14 | 1.000 | +39,82% | 0,93 | 26,30% | 2,50 | 2,33 | 5,12 | 5,14 |
| CZ6NCJ | Call | 25.06.14 | 1.050 | +36,80% | 0,92 | 25,34% | 2,71 | 2,50 | 4,73 | 4,75 |
| CZ6NCK | Call | 25.06.14 | 1.100 | +33,79% | 0,90 | 25,34% | 2,94 | 2,66 | 4,36 | 4,38 |
| CZ6NCL | Call | 25.06.14 | 1.150 | +30,78% | 0,89 | 24,62% | 3,22 | 2,85 | 3,98 | 4,00 |
| CZ6NCM | Call | 25.06.14 | 1.200 | +27,77% | 0,84 | 28,21% | 3,55 | 2,97 | 3,61 | 3,63 |
| CZ6NCN | Call | 25.06.14 | 1.250 | +24,77% | 0,82 | 26,53% | 3,94 | 3,22 | 3,25 | 3,27 |
| CZ6NCP | Call | 25.06.14 | 1.300 | +21,76% | 0,78 | 26,53% | 4,41 | 3,45 | 2,90 | 2,92 |
| CZ6NCQ | Call | 25.06.14 | 1.350 | +18,73% | 0,75 | 25,09% | 4,99 | 3,76 | 2,56 | 2,58 |
| CZ6NCR | Call | 25.06.14 | 1.400 | +15,66% | 0,72 | 23,90% | 5,72 | 4,10 | 2,23 | 2,25 |
| CZ6NCS | Call | 25.06.14 | 1.450 | +12,73% | 0,68 | 22,70% | 6,67 | 4,52 | 1,91 | 1,93 |
| CZ6NCT | Call | 25.06.14 | 1.500 | +9,70% | 0,63 | 22,11% | 7,90 | 4,97 | 1,61 | 1,63 |
| CZ6NCU | Call | 25.06.14 | 1.550 | +6,71% | 0,58 | 20,55% | 9,54 | 5,52 | 1,33 | 1,35 |
| CZ6NCV | Call | 25.06.14 | 1.600 | +3,68% | 0,52 | 19,96% | 11,70 | 6,11 | 1,08 | 1,10 |
| DX6RPQ | Call | 20.05.14 | 1.850 | -11,45% | 0,20 | 15,95% | 55,92 | 11,32 | 0,22 | 0,23 |
