| DE7H01 | Put | 19.12.13 | 2.350 | +64,18% | -0,96 | 31,41% | 1,53 | -1,46 | 9,24 | 9,36 |
| DE477E | Put | 19.06.13 | 2.350 | +64,18% | -1,00 | 45,75% | 1,54 | -1,53 | 9,19 | 9,31 |
| DE7GZ4 | Put | 19.09.13 | 2.350 | +64,18% | -0,98 | 32,97% | 1,54 | -1,51 | 9,19 | 9,31 |
| DE7H00 | Put | 19.12.13 | 2.300 | +60,69% | -0,95 | 31,41% | 1,61 | -1,53 | 8,75 | 8,87 |
| DE477D | Put | 19.06.13 | 2.300 | +60,69% | -1,00 | 45,75% | 1,62 | -1,62 | 8,69 | 8,81 |
| DE7GZ3 | Put | 19.09.13 | 2.300 | +60,69% | -0,98 | 32,03% | 1,62 | -1,59 | 8,69 | 8,81 |
| DE7GZZ | Put | 19.12.13 | 2.250 | +57,20% | -0,94 | 31,41% | 1,71 | -1,61 | 8,25 | 8,37 |
| DE477C | Put | 19.06.13 | 2.250 | +57,20% | -1,00 | 45,75% | 1,72 | -1,71 | 8,20 | 8,32 |
| DE7GZ2 | Put | 19.09.13 | 2.250 | +57,20% | -0,98 | 31,41% | 1,72 | -1,69 | 8,19 | 8,31 |
| DE7GZY | Put | 19.12.13 | 2.200 | +53,70% | -0,94 | 31,10% | 1,82 | -1,70 | 7,75 | 7,87 |
| DE477B | Put | 19.06.13 | 2.200 | +53,70% | -1,00 | 42,69% | 1,83 | -1,82 | 7,70 | 7,82 |
| DE7GZ1 | Put | 19.09.13 | 2.200 | +53,70% | -0,98 | 31,41% | 1,83 | -1,79 | 7,69 | 7,81 |
| DE7GZX | Put | 19.12.13 | 2.150 | +50,21% | -0,93 | 31,10% | 1,94 | -1,80 | 7,25 | 7,37 |
| DE477A | Put | 19.06.13 | 2.150 | +50,21% | -1,00 | 42,69% | 1,96 | -1,95 | 7,20 | 7,32 |
| DE7GZ0 | Put | 19.09.13 | 2.150 | +50,21% | -0,97 | 31,10% | 1,96 | -1,91 | 7,19 | 7,31 |
| DE7GZW | Put | 19.12.13 | 2.100 | +46,72% | -0,92 | 31,10% | 2,08 | -1,90 | 6,76 | 6,88 |
| DE2XCB | Put | 19.06.13 | 2.100 | +46,72% | -1,00 | 40,03% | 2,10 | -2,09 | 6,70 | 6,82 |
| DE7GYZ | Put | 19.09.13 | 2.100 | +46,72% | -0,97 | 31,10% | 2,10 | -2,03 | 6,69 | 6,81 |
| DE7GZV | Put | 19.12.13 | 2.050 | +43,22% | -0,90 | 31,10% | 2,24 | -2,02 | 6,26 | 6,38 |
| DE2XCA | Put | 19.06.13 | 2.050 | +43,22% | -0,99 | 40,03% | 2,26 | -2,25 | 6,20 | 6,32 |
| DE7GYY | Put | 19.09.13 | 2.050 | +43,22% | -0,96 | 31,10% | 2,26 | -2,17 | 6,20 | 6,32 |
| DE7GZU | Put | 19.12.13 | 2.000 | +39,73% | -0,91 | 28,30% | 2,43 | -2,21 | 5,77 | 5,89 |
| DE2XC9 | Put | 19.06.13 | 2.000 | +39,73% | -0,99 | 37,74% | 2,46 | -2,45 | 5,70 | 5,82 |
| DE7GYX | Put | 19.09.13 | 2.000 | +39,73% | -0,95 | 31,41% | 2,46 | -2,33 | 5,70 | 5,82 |
| DE7GZT | Put | 19.12.13 | 1.950 | +36,24% | -0,89 | 28,30% | 2,65 | -2,36 | 5,28 | 5,40 |
