| DE7GZC | Put | 19.12.13 | 1.200 | -16,16% | -0,19 | 29,88% | 30,45 | -5,91 | 0,35 | 0,47 |
| DE7GZF | Put | 19.12.13 | 1.350 | -5,68% | -0,35 | 26,21% | 16,64 | -5,89 | 0,74 | 0,86 |
| DE7GZG | Put | 19.12.13 | 1.400 | -2,19% | -0,42 | 25,25% | 13,50 | -5,70 | 0,94 | 1,06 |
| DE7GZJ | Put | 19.12.13 | 1.500 | +4,80% | -0,57 | 23,84% | 9,12 | -5,18 | 1,45 | 1,57 |
| DE7GZL | Put | 19.12.13 | 1.600 | +11,78% | -0,70 | 23,26% | 6,36 | -4,47 | 2,13 | 2,25 |
| DE7GZM | Put | 19.12.13 | 1.650 | +15,28% | -0,76 | 23,26% | 5,40 | -4,08 | 2,53 | 2,65 |
| DE7GZN | Put | 19.12.13 | 1.700 | +18,77% | -0,80 | 23,84% | 4,66 | -3,71 | 2,95 | 3,07 |
| DE7GZP | Put | 19.12.13 | 1.750 | +22,26% | -0,83 | 23,84% | 4,08 | -3,40 | 3,39 | 3,51 |
| DE7GZQ | Put | 19.12.13 | 1.800 | +25,76% | -0,85 | 25,01% | 3,61 | -3,08 | 3,85 | 3,97 |
| DE7GZR | Put | 19.12.13 | 1.850 | +29,25% | -0,88 | 25,01% | 3,22 | -2,84 | 4,32 | 4,44 |
| DE7GZS | Put | 19.12.13 | 1.900 | +32,74% | -0,89 | 26,74% | 2,91 | -2,58 | 4,80 | 4,92 |
| DE7GZK | Put | 19.12.13 | 1.550 | +8,29% | -0,64 | 23,26% | 7,57 | -4,85 | 1,77 | 1,89 |
| DE7GZH | Put | 19.12.13 | 1.450 | +1,31% | -0,50 | 24,43% | 11,01 | -5,45 | 1,18 | 1,30 |
| SG3LUZ | Put | 03.01.14 | 1.200 | -16,16% | -0,19 | 29,25% | 35,78 | -6,82 | 0,38 | 0,40 |
| SG3LU0 | Put | 03.01.14 | 1.400 | -2,19% | -0,42 | 25,25% | 14,31 | -6,04 | 0,98 | 1,00 |
| DE8XMR | Put | 19.03.14 | 700,00 | -51,09% | -0,03 | 45,90% | 119,28 | -3,43 | 0,040 | 0,12 |
| DE8XNA | Put | 19.03.14 | 1.650 | +15,28% | -0,72 | 21,97% | 5,11 | -3,69 | 2,68 | 2,80 |
| DE8XNB | Put | 19.03.14 | 1.700 | +18,77% | -0,75 | 23,26% | 4,47 | -3,36 | 3,08 | 3,20 |
| DE8XNC | Put | 19.03.14 | 1.750 | +22,26% | -0,78 | 23,54% | 3,95 | -3,10 | 3,50 | 3,62 |
| DE8XND | Put | 19.03.14 | 1.800 | +25,76% | -0,81 | 23,84% | 3,53 | -2,87 | 3,94 | 4,06 |
| DE8XN9 | Put | 19.03.14 | 1.600 | +11,78% | -0,66 | 23,26% | 5,89 | -3,88 | 2,31 | 2,43 |
| DE8XN4 | Put | 19.03.14 | 1.350 | -5,68% | -0,36 | 26,18% | 13,38 | -4,86 | 0,95 | 1,07 |
| DE8XN8 | Put | 19.03.14 | 1.550 | +8,29% | -0,61 | 23,26% | 6,85 | -4,15 | 1,97 | 2,09 |
| DE8XN7 | Put | 19.03.14 | 1.500 | +4,80% | -0,54 | 23,84% | 8,04 | -4,37 | 1,66 | 1,78 |
| DE8XMN | Put | 19.03.14 | 550,00 | -61,57% | -0,02 | 55,74% | 159,04 | -2,71 | 0,010 | 0,090 |
