| CZ53PX | Put | 25.06.14 | 15.250 | +9,03% | -0,57 | 21,61% | 7,44 | -4,22 |
| TB58LV | Put | 18.12.13 | 14.600 | +4,38% | -0,56 | 17,57% | 13,71 | -7,73 |
| CZ53MQ | Put | 26.03.14 | 15.000 | +7,24% | -0,56 | 21,94% | 8,69 | -4,90 |
| CZ3TJ1 | Put | 27.12.13 | 14.750 | +5,45% | -0,56 | 22,59% | 10,44 | -5,85 |
| TB58MA | Put | 19.03.14 | 14.800 | +5,81% | -0,56 | 18,56% | 10,68 | -5,95 |
| CZ53PW | Put | 25.06.14 | 15.000 | +7,24% | -0,54 | 21,61% | 8,13 | -4,37 |
| DE68S6 | Put | 18.12.13 | 14.500 | +3,67% | -0,53 | 20,14% | 13,07 | -6,94 |
| CZ53MP | Put | 26.03.14 | 14.750 | +5,45% | -0,53 | 21,94% | 9,58 | -5,08 |
| TB58M9 | Put | 19.03.14 | 14.600 | +4,38% | -0,53 | 18,56% | 11,85 | -6,23 |
| TB58LU | Put | 18.12.13 | 14.400 | +2,95% | -0,52 | 17,90% | 15,37 | -8,02 |
| CZ3TJ0 | Put | 27.12.13 | 14.500 | +3,67% | -0,52 | 22,59% | 11,75 | -6,12 |
| DE68QZ | Put | 18.09.13 | 14.250 | +1,88% | -0,52 | 19,65% | 19,43 | -10,08 |
| CZ06B5 | Put | 25.09.13 | 14.250 | +1,88% | -0,51 | 21,61% | 17,48 | -8,97 |
| TB58LD | Put | 18.09.13 | 14.200 | +1,52% | -0,51 | 17,90% | 21,52 | -11,00 |
| CZ53PV | Put | 25.06.14 | 14.750 | +5,45% | -0,51 | 21,94% | 8,85 | -4,48 |
| CZ53MN | Put | 26.03.14 | 14.500 | +3,67% | -0,50 | 22,27% | 10,60 | -5,25 |
| TB58M8 | Put | 19.03.14 | 14.400 | +2,95% | -0,49 | 18,56% | 13,07 | -6,44 |
| TB58KZ | Put | 19.06.13 | 14.000 | +0,09% | -0,48 | 17,40% | 51,81 | -25,10 |
| DE3NCR | Put | 19.06.13 | 14.000 | +0,09% | -0,48 | 17,57% | 51,81 | -25,10 |
| DE68S5 | Put | 18.12.13 | 14.250 | +1,88% | -0,48 | 20,64% | 14,88 | -7,21 |
| HY0YFS | Put | 24.06.14 | 14.600 | +4,38% | -0,48 | 23,25% | 9,02 | -4,37 |
| CK67PW | Put | 26.06.13 | 14.000 | +0,09% | -0,48 | 20,64% | 44,40 | -21,48 |
| HY0YFR | Put | 25.03.14 | 14.400 | +2,95% | -0,48 | 22,59% | 11,01 | -5,30 |
| TB58LT | Put | 18.12.13 | 14.200 | +1,52% | -0,48 | 17,90% | 17,27 | -8,29 |
| CZ3THZ | Put | 27.12.13 | 14.250 | +1,88% | -0,48 | 23,25% | 13,20 | -6,31 |
