boerse.de - Europas erstes Finanzportal
Dax8.461,500,75%Dow Jones15.354,400,00%EUR-USD1,2830-0,39%
MDax14.156,000,00%Nasdaq3.028,960,99%Rohöl (WTI)96,210,00%
TecDax969,500,00%EuroStoxx2.818,000,40%Gold1.358,300,00%

Filter

Basiswert:
Typ:
Restlaufzeit:
Hebel:
Abst. Basispreis:
Basispreis:
> <
Spread:

Suchergebnisse

HY0YF0 Put 24.06.14 13.000 -7,61% -0,29 23,51% 18,51 -5,44 0,74 0,76
CZ3THU Put 27.12.13 13.000 -7,61% -0,27 22,55% 29,94 -8,03 0,42 0,47
DE3NCM Put 19.06.13 13.000 -7,61% -0,11 22,64% 234,51 -26,56 0,050 0,060
CZ06B0 Put 25.09.13 13.000 -7,61% -0,23 22,11% 48,52 -11,22 0,24 0,29
DE68QU Put 18.09.13 13.000 -7,61% -0,22 21,30% 56,28 -12,63 0,24 0,25
BP6HKS Put 27.06.13 13.000 -7,61% -0,12 22,97% 206,92 -25,31 0,58 0,68
BP6HK4 Put 26.09.13 13.000 -7,61% -0,24 23,08% 47,38 -11,38 2,87 2,97
HV59B7 Put 24.12.13 13.000 -7,61% -0,26 21,58% 33,50 -8,76 0,40 0,42
HV9Z44 Put 25.03.14 13.000 -7,61% -0,28 22,84% 23,07 -6,55 0,59 0,61
HV7M3N Put 25.06.13 13.000 -7,61% -0,08 19,53% 343,19 -27,15 0,021 0,041
BP6HLL Put 30.12.13 13.000 -7,61% -0,28 23,91% 28,25 -7,83 4,88 4,98
CK67PS Put 26.06.13 13.000 -7,61% -0,11 21,99% 275,90 -29,50 0,46 0,51
CZ53PN Put 25.06.14 13.000 -7,61% -0,29 23,51% 18,04 -5,30 0,73 0,78
DE68S0 Put 18.12.13 13.000 -7,61% -0,26 21,91% 32,72 -8,64 0,42 0,43
HV59AP Put 24.09.13 13.000 -7,61% -0,22 21,14% 56,28 -12,51 0,23 0,25
HV59B8 Put 24.12.13 12.900 -8,32% -0,25 21,97% 35,18 -8,77 0,38 0,40
HV59AQ Put 24.09.13 12.900 -8,32% -0,21 21,37% 61,18 -12,61 0,21 0,23
HV7T2G Put 25.06.13 12.900 -8,32% -0,07 20,02% 402,02 -26,55 0,015 0,035
HV9Z45 Put 25.03.14 12.800 -9,03% -0,26 23,29% 25,58 -6,71 0,53 0,55
HV59B9 Put 24.12.13 12.800 -9,03% -0,24 22,04% 38,03 -8,96 0,35 0,37
TB5NBC Put 19.06.13 12.800 -9,03% -0,06 21,24% 390,85 -24,93 0,016 0,036
HV59AR Put 24.09.13 12.800 -9,03% -0,19 21,44% 67,00 -12,70 0,19 0,21
TB5NBM Put 18.09.13 12.800 -9,03% -0,17 19,37% 87,94 -14,86 0,14 0,16
HV58PD Put 25.06.13 12.800 -9,03% -0,06 20,52% 469,02 -25,86 0,010 0,030
BP6HK3 Put 26.09.13 12.750 -9,39% -0,20 23,65% 56,97 -11,56 2,37 2,47
Seite:12345678 ... 333435363738  << ZurückWeiter >>

Spaltenauswahl

Spalten für Suchergebnisse Optionsscheine auswählen