boerse.de - Europas erstes Finanzportal
Dax8.458,500,03%Dow Jones15.386,200,33%EUR-USD1,2860-0,23%
MDax14.163,000,22%Nasdaq3.024,510,12%Rohöl (WTI)96,65-0,28%
TecDax967,50-0,18%EuroStoxx2.823,04-0,05%Gold1.364,80-2,16%

Filter

Basiswert:
Typ:
Restlaufzeit:
Hebel:
Abst. Basispreis:
Basispreis:
> <
Spread:

Suchergebnisse

CM64CK Call 26.06.13 2.700 +4,07% 0,79 17,87% 21,82 17,24
DX2ZB5 Call 17.07.13 2.725 +3,39% 0,68 17,87% 21,37 14,55
VT8F8U Call 28.03.14 2.950 -4,55% 0,40 19,74% 21,38 8,54
DE7ME4 Call 17.12.14 3.125 -10,84% 0,33 18,72% 21,20 6,90
GT04J0 Call 26.03.14 2.960 -4,87% 0,40 20,15% 21,22 8,41
DX2ZE2 Call 14.08.13 2.750 +2,50% 0,61 18,30% 21,21 12,96
CT9WKF Call 23.06.14 3.000 -6,44% 0,37 18,77% 21,19 7,90
BP7RVQ Call 27.03.14 2.950 -4,52% 0,41 19,82% 21,22 8,63
CZ63NC Call 21.08.13 2.750 +2,53% 0,62 17,87% 21,21 13,07
UA3C74 Call 03.01.14 2.875 -2,00% 0,44 19,99% 21,19 9,38
DZK8RR Call 23.08.13 2.750 +2,50% 0,61 18,47% 21,21 13,00
HY0YQN Call 25.03.14 2.950 -4,55% 0,40 19,51% 21,21 8,53
DE7PUL Call 18.06.14 3.000 -6,33% 0,37 18,93% 21,06 7,85
BP0UEG Call 27.06.13 2.700 +4,24% 0,79 18,02% 21,04 16,63
DE8BFJ Call 18.03.15 3.175 -12,53% 0,31 18,68% 21,06 6,56
HV5XXT Call 25.06.13 2.700 +4,31% 0,80 18,47% 21,06 16,88
HV73L4 Call 24.06.14 2.975 -5,74% 0,38 18,43% 21,00 7,94
CZ3SUC Call 26.03.14 2.950 -4,52% 0,40 19,74% 21,06 8,48
SG3V6H Call 28.06.13 2.700 +4,24% 0,79 18,02% 21,04 16,68
CF0MQH Call 23.01.14 2.900 -2,75% 0,43 19,69% 21,06 9,10
VT8Z30 Call 23.08.13 2.750 +2,50% 0,61 18,74% 21,05 12,91
CF13FH Call 19.08.13 2.750 +2,53% 0,61 18,74% 21,06 12,91
VT3QQ4 Call 28.06.13 2.700 +4,31% 0,79 18,02% 20,90 16,60
BP3K71 Call 30.12.14 3.100 -9,91% 0,34 18,89% 20,89 7,06
GT0WBZ Call 26.06.13 2.700 +4,27% 0,79 18,47% 20,89 16,46
Seite:1234 ... 74757677787980...  << ZurückWeiter >>

Spaltenauswahl

Spalten für Suchergebnisse Optionsscheine auswählen