boerse.de - Europas erstes Finanzportal
Dax8.451,50-0,24%Dow Jones15.387,580,00%EUR-USD1,29300,15%
MDax14.206,000,11%Nasdaq3.026,450,18%Rohöl (WTI)95,83-0,14%
TecDax969,250,15%EuroStoxx2.824,760,11%Gold1.389,000,97%

Filter

Basiswert:
Typ:
Restlaufzeit:
Hebel:
Abst. Basispreis:
Basispreis:
> <
Spread:

Suchergebnisse

VT8LMB Put 07.01.14 20.800 -10,98% 0,00 2,24% 38,06 0,00
VT7N5F Put 07.10.13 23.000 -1,57% - 23,23% 20,64 0,00
VTA1QF Put 05.07.13 24.000 +2,71% - 27,97% 17,92 0,00
VT8LM3 Put 06.06.13 20.000 -14,41% - 11,38% 4.248,43 0,00
VT85Q9 Put 06.08.13 22.400 - - - - -
VT85Q8 Put 06.08.13 22.800 - - - - -
VT85Q7 Put 06.08.13 23.200 - - - - -
VT85Q6 Put 06.08.13 21.600 - - - - -
VT85Q5 Put 07.01.14 22.400 - - - - -
VT85Q4 Put 07.01.14 23.200 - - - - -
VT85Q1 Put 06.08.13 23.600 - - - - -
VT8LMA Put 07.01.14 21.600 -7,56% - 23,04% 26,92 0,00
VT8LM2 Put 06.06.13 20.400 -12,70% 0,00 11,29% 3.894,39 0,00
VT8LMS Put 07.01.14 18.400 -21,25% 0,00 4,41% 107,19 0,00
VT8LMR Put 07.01.14 19.200 -17,83% 0,00 3,19% 77,37 0,00
VT8LMK Put 07.01.14 20.000 -14,41% 0,00 3,15% 54,34 0,00
VT7N5G Put 07.10.13 21.000 -10,13% 0,00 2,53% 66,76 0,00
VT7N5H Put 07.10.13 22.000 -5,85% - 22,05% 35,73 0,00
VT76F7 Put 06.06.13 20.800 -10,98% 0,00 11,20% 3.594,83 0,00
VT76FN Put 05.07.13 20.400 -12,70% 0,00 6,63% 778,88 0,00
VT76FQ Put 06.06.13 22.800 -2,42% 0,00 2,44% 144,24 0,00
VTA1QE Put 07.10.13 24.000 +2,71% - 24,88% 13,25 0,00
VT7WGP Put 05.07.13 21.600 - - - - -
VT7N5M Put 07.10.13 19.000 -18,69% 0,00 4,40% 224,68 0,00
VT7UKX Put 05.07.13 23.500 +0,57% - 25,09% 25,57 0,00
Seite:123456 ... 212223242526  << ZurückWeiter >>

Spaltenauswahl

Spalten für Suchergebnisse Optionsscheine auswählen