| DE2XC4 | Put | 19.06.13 | 1.750 | +22,26% | -0,98 | 31,10% | 4,32 | -4,23 |
| DE2XC5 | Put | 19.06.13 | 1.800 | +25,76% | -0,99 | 31,41% | 3,76 | -3,71 |
| DE2XC6 | Put | 19.06.13 | 1.850 | +29,25% | -0,99 | 32,97% | 3,31 | -3,28 |
| DE2XC7 | Put | 19.06.13 | 1.900 | +32,74% | -0,99 | 32,97% | 2,98 | -2,96 |
| DE2XC8 | Put | 19.06.13 | 1.950 | +36,24% | -1,00 | 34,22% | 2,70 | -2,68 |
| DE2XC9 | Put | 19.06.13 | 2.000 | +39,73% | -0,99 | 37,74% | 2,46 | -2,45 |
| DE2XCA | Put | 19.06.13 | 2.050 | +43,22% | -0,99 | 40,03% | 2,26 | -2,25 |
| DE2XCB | Put | 19.06.13 | 2.100 | +46,72% | -1,00 | 40,03% | 2,10 | -2,09 |
| DE477A | Put | 19.06.13 | 2.150 | +50,21% | -1,00 | 42,69% | 1,96 | -1,95 |
| DE477B | Put | 19.06.13 | 2.200 | +53,70% | -1,00 | 42,69% | 1,83 | -1,82 |
| DE477C | Put | 19.06.13 | 2.250 | +57,20% | -1,00 | 45,75% | 1,72 | -1,71 |
| DE477D | Put | 19.06.13 | 2.300 | +60,69% | -1,00 | 45,75% | 1,62 | -1,62 |
| DE477E | Put | 19.06.13 | 2.350 | +64,18% | -1,00 | 45,75% | 1,54 | -1,53 |
| DE7GY8 | Put | 19.09.13 | 850,00 | -40,61% | -0,03 | 49,96% | 159,04 | -4,44 |
| DE7GY9 | Put | 19.09.13 | 900,00 | -37,12% | -0,03 | 45,87% | 150,67 | -4,89 |
| DE7GYA | Put | 19.09.13 | 950,00 | -33,63% | -0,04 | 43,45% | 130,12 | -5,53 |
| DE7GYB | Put | 19.09.13 | 1.000 | -30,13% | -0,05 | 40,25% | 119,28 | -6,24 |
| DE7GYC | Put | 19.09.13 | 1.050 | -26,64% | -0,06 | 37,15% | 102,24 | -6,63 |
| DE7GYD | Put | 19.09.13 | 1.100 | -23,15% | -0,08 | 34,18% | 89,46 | -7,26 |
| DE7GYE | Put | 19.09.13 | 1.150 | -19,65% | -0,11 | 32,43% | 71,57 | -7,85 |
| DE7GYF | Put | 19.09.13 | 1.200 | -16,16% | -0,15 | 31,33% | 49,36 | -7,43 |
| DE7GYG | Put | 19.09.13 | 1.250 | -12,67% | -0,20 | 29,33% | 39,76 | -7,79 |
| DE7GYH | Put | 19.09.13 | 1.300 | -9,17% | -0,25 | 27,07% | 31,81 | -8,02 |
| DE7GYJ | Put | 19.09.13 | 1.350 | -5,68% | -0,33 | 25,95% | 24,26 | -7,98 |
| DE7GYK | Put | 19.09.13 | 1.400 | -2,19% | -0,42 | 24,67% | 18,83 | -7,86 |
