boerse.de - Europas erstes Finanzportal
Dax8.461,500,75%Dow Jones15.354,400,00%EUR-USD1,2830-0,39%
MDax14.156,000,00%Nasdaq3.028,960,99%Rohöl (WTI)96,210,00%
TecDax969,500,00%EuroStoxx2.818,000,40%Gold1.358,300,00%

Filter

Basiswert:
Typ:
Restlaufzeit:
Hebel:
Abst. Basispreis:
Basispreis:
> <
Spread:

Suchergebnisse

TB5NB6 Put 19.06.13 11.600 -17,56% -0,02 32,36% 670,03 -14,37
TB5NBG Put 18.09.13 11.800 -16,14% -0,08 22,87% 180,39 -13,56
TB5NBJ Put 18.09.13 12.200 -13,29% -0,11 21,84% 127,92 -13,77
TB5NBQ Put 18.12.13 12.000 -14,72% -0,13 21,65% 78,17 -10,31
TB9CML Put 19.06.13 5.600 -60,20% -0,01 129,92% 670,03 -3,85
TB9CMM Put 19.06.13 6.400 -54,52% -0,01 112,61% 670,03 -4,53
TB9CMN Put 19.06.13 7.200 -48,83% -0,01 97,41% 670,03 -5,36
TB9CMP Put 19.06.13 8.000 -43,14% -0,01 83,75% 670,03 -6,38
TB9CMQ Put 18.09.13 5.600 -60,20% -0,01 68,24% 670,03 -3,87
TB9CMR Put 18.09.13 6.400 -54,52% -0,01 59,18% 670,03 -4,53
TB9CMS Put 18.09.13 7.200 -48,83% -0,01 51,21% 670,03 -5,33
TB9CMT Put 18.09.13 8.000 -43,14% -0,01 44,04% 670,03 -6,31
TB9CMU Put 18.09.13 8.400 -40,30% -0,01 40,53% 670,03 -6,71
TB9CMV Put 18.09.13 8.800 -37,46% -0,01 37,16% 670,03 -7,16
TB9CMW Put 18.09.13 9.200 -34,62% -0,01 33,93% 670,03 -7,63
TB9VJZ Put 19.06.13 8.200 -41,72% -0,01 80,53% 670,03 -6,67
TB9VK1 Put 19.06.13 8.600 -38,88% -0,01 73,87% 670,03 -7,08
TB9VK2 Put 19.06.13 8.800 -37,46% -0,01 70,76% 670,03 -7,36
TB9VK3 Put 19.06.13 9.000 -36,04% -0,01 67,63% 670,03 -7,61
TB9VK4 Put 19.06.13 9.200 -34,62% -0,01 64,55% 670,03 -7,87
TB9VK6 Put 19.06.13 9.600 -31,77% -0,01 58,60% 670,03 -8,44
TB9VK7 Put 19.06.13 9.800 -30,35% -0,01 55,75% 670,03 -8,79
TB9VK8 Put 19.06.13 10.000 -28,93% -0,01 52,89% 670,03 -9,11
TB9VK9 Put 19.06.13 10.200 -27,51% -0,01 50,21% 670,03 -9,58
TB9VKA Put 19.06.13 10.400 -26,09% -0,01 47,46% 670,03 -9,97
Seite:123456 ... 333435363738  << ZurückWeiter >>

Spaltenauswahl

Spalten für Suchergebnisse Optionsscheine auswählen