| BP07X0 | Call | 30.12.13 | 3.950 | -39,87% | 0,01 | 18,59% | 1.344,76 | 12,66 |
| BP07XQ | Call | 30.12.13 | 2.950 | -4,46% | 0,38 | 18,88% | 28,53 | 10,85 |
| BP07XR | Call | 30.12.13 | 3.050 | -7,96% | 0,29 | 18,24% | 43,46 | 12,63 |
| BP07XS | Call | 30.12.13 | 3.150 | -11,54% | 0,21 | 17,53% | 70,60 | 14,54 |
| BP07XT | Call | 30.12.13 | 3.250 | -15,09% | 0,13 | 16,75% | 122,78 | 16,54 |
| BP07XU | Call | 30.12.13 | 3.350 | -18,58% | 0,08 | 16,28% | 217,31 | 18,25 |
| BP07XV | Call | 30.12.13 | 3.450 | -22,04% | 0,05 | 15,78% | 421,94 | 20,40 |
| BP07XW | Call | 30.12.13 | 3.550 | -25,57% | 0,03 | 15,82% | 764,05 | 22,30 |
| BP07XX | Call | 30.12.13 | 3.650 | -29,25% | 0,02 | 15,65% | 1.344,76 | 21,04 |
| BP07XY | Call | 30.12.13 | 3.750 | -32,60% | 0,01 | 16,38% | 1.346,67 | 16,12 |
| BP07XZ | Call | 30.12.13 | 3.850 | -36,33% | 0,01 | 17,44% | 1.344,76 | 13,68 |
| BP0UD4 | Call | 27.06.13 | 2.100 | +25,64% | 1,00 | 27,75% | 3,92 | 3,90 |
| BP0UD5 | Call | 27.06.13 | 2.150 | +23,87% | 1,00 | 28,28% | 4,20 | 4,19 |
| BP0UD6 | Call | 27.06.13 | 2.200 | +22,12% | 1,00 | 25,54% | 4,54 | 4,53 |
| BP0UD7 | Call | 27.06.13 | 2.250 | +20,35% | 1,00 | 24,70% | 4,94 | 4,92 |
| BP0UD8 | Call | 27.06.13 | 2.300 | +18,56% | 0,99 | 25,54% | 5,41 | 5,38 |
| BP0UD9 | Call | 27.06.13 | 2.350 | +16,78% | 0,99 | 24,00% | 5,98 | 5,94 |
| BP0UEA | Call | 27.06.13 | 2.400 | +15,04% | 0,99 | 24,34% | 6,69 | 6,60 |
| BP0UEB | Call | 27.06.13 | 2.450 | +13,27% | 0,98 | 23,30% | 7,57 | 7,41 |
| BP0UEC | Call | 27.06.13 | 2.500 | +11,50% | 0,96 | 24,10% | 8,72 | 8,33 |
| BP0UED | Call | 27.06.13 | 2.550 | +9,73% | 0,95 | 21,21% | 10,27 | 9,73 |
| BP0UEE | Call | 27.06.13 | 2.600 | +7,93% | 0,90 | 21,93% | 12,39 | 11,13 |
| BP0UEF | Call | 27.06.13 | 2.650 | +6,16% | 0,86 | 20,04% | 15,52 | 13,31 |
| BP0UEG | Call | 27.06.13 | 2.700 | +4,39% | 0,79 | 18,47% | 20,46 | 16,24 |
| BP0UEH | Call | 27.06.13 | 2.750 | +2,62% | 0,70 | 17,43% | 28,53 | 19,84 |
