
| RCE21M | Call | 24.07.13 | 900,00 | -2,50% | 0,56 | 27,31% | 8,96 | 5,01 |
| RCE21J | Call | 23.01.13 | 900,00 | -2,50% | 0,53 | 27,52% | 12,19 | 6,45 |
| RCE21N | Call | 24.07.13 | 1.000 | -13,89% | 0,41 | 27,29% | 13,94 | 5,61 |
| RCE21P | Call | 24.07.13 | 1.100 | -25,28% | 0,29 | 27,46% | 21,95 | 6,43 |
| RCE21K | Call | 23.01.13 | 1.000 | -13,89% | 0,33 | 27,60% | 22,51 | 7,53 |
| RCE21L | Call | 23.01.13 | 1.100 | -25,28% | 0,19 | 27,72% | 43,90 | 8,46 |
