boerse.de - Europas erstes Finanzportal
Dax6.360,000,45%Dow Jones12.504,481,09%EUR-USD1,2760-0,39%
MDax10.319,001,04%Nasdaq2.545,432,69%Rohöl (WTI)92,12-1,12%
TecDax756,500,26%EuroStoxx2.164,220,65%Gold1.575,85-1,16%

Filter

Basiswert:
Typ:
Restlaufzeit:
Hebel:
Abst. Basispreis:
Basispreis:
> <
Spread:

Suchergebnisse

RCE21Z Call 24.07.13 700,00 +6,54% 0,67 35,19% 5,39 3,57 1,37 1,39
RCE21W Call 23.01.13 700,00 +6,54% 0,67 35,06% 6,69 4,46 1,10 1,12
RCE220 Call 24.07.13 800,00 -6,80% 0,53 35,12% 7,80 4,11 0,94 0,96
RCE21X Call 23.01.13 800,00 -6,80% 0,48 34,93% 11,18 5,31 0,65 0,67
RCE221 Call 24.07.13 900,00 -20,16% 0,40 35,01% 11,52 4,51 0,63 0,65
RCE21Y Call 23.01.13 900,00 -20,16% 0,32 35,25% 19,21 6,15 0,37 0,39
Seite:1  << ZurückWeiter >>

Spaltenauswahl

Spalten für Suchergebnisse Optionsscheine auswählen