boerse.de - Europas erstes Finanzportal
Dax6.367,500,57%Dow Jones12.504,481,09%EUR-USD1,2760-0,39%
MDax10.322,001,07%Nasdaq2.545,432,69%Rohöl (WTI)92,40-0,82%
TecDax756,500,26%EuroStoxx2.162,650,57%Gold1.576,40-1,13%

Filter

Basiswert:
Typ:
Restlaufzeit:
Hebel:
Abst. Basispreis:
Basispreis:
> <
Spread:

Suchergebnisse

RCE1KJ Put 20.06.12 2.800 +28,37% -0,87 87,31% 3,28 -2,94 6,40 6,65
RCE2V3 Put 18.03.13 2.400 +10,03% -0,47 52,68% 4,12 -1,97 5,05 5,30
RCE2V6 Put 24.12.12 2.400 +10,03% -0,50 52,97% 4,59 -2,33 4,50 4,75
RCE1KH Put 20.06.12 2.600 +19,20% -0,82 73,66% 4,63 -3,96 4,46 4,71
RCE2V2 Put 18.03.13 2.200 +0,86% -0,40 52,47% 5,39 -2,19 3,80 4,05
RCE2UY Put 24.09.12 2.400 +10,03% -0,56 53,83% 5,44 -3,08 3,76 4,01
RCE2V0 Put 24.12.12 2.200 +0,86% -0,42 52,68% 6,23 -2,65 3,25 3,50
RCE2V1 Put 18.03.13 2.000 -8,30% -0,32 52,31% 7,39 -2,42 2,70 2,95
RCE1KG Put 20.06.12 2.400 +10,03% -0,71 62,36% 7,50 -5,60 2,66 2,91
RCE2V4 Put 24.09.12 2.200 +0,86% -0,45 53,12% 7,96 -3,58 2,49 2,74
RCE2UZ Put 24.12.12 2.000 -8,30% -0,33 52,65% 8,94 -2,96 2,19 2,44
RCE2V5 Put 24.09.12 2.000 -8,30% -0,32 53,07% 12,61 -4,13 1,48 1,73
Seite:1  << ZurückWeiter >>

Spaltenauswahl

Spalten für Suchergebnisse Optionsscheine auswählen