
| VT36ZC | Put | 31.12.13 | 14.000 | +44,34% | -0,55 | 52,95% | 1,80 | -1,00 |
| VT36Y3 | Put | 28.06.13 | 14.000 | +44,34% | -0,62 | 54,96% | 1,89 | -1,18 |
| VT36Y9 | Put | 31.12.13 | 13.000 | +34,03% | -0,54 | 49,79% | 2,16 | -1,16 |
| VT36Y8 | Put | 31.12.13 | 10.000 | +3,10% | -0,38 | 46,07% | 4,29 | -1,64 |
| VT39XY | Put | 28.06.13 | 13.000 | +34,03% | -0,57 | 54,36% | 2,24 | -1,28 |
| VT4PE2 | Put | 22.03.13 | 13.000 | +34,03% | -0,66 | 47,47% | 2,50 | -1,66 |
| VT36Y7 | Put | 28.06.13 | 10.000 | +3,10% | -0,41 | 46,34% | 4,99 | -2,05 |
| VT36ZA | Put | 31.12.13 | 12.000 | +23,72% | -0,49 | 47,81% | 2,65 | -1,29 |
| VT36Y4 | Put | 31.12.13 | 9.000 | -7,20% | -0,31 | 47,03% | 5,59 | -1,76 |
| VT36Y2 | Put | 28.06.13 | 12.000 | +23,72% | -0,54 | 49,10% | 2,87 | -1,55 |
| VT4PEX | Put | 22.03.13 | 10.000 | +3,10% | -0,44 | 42,51% | 6,08 | -2,65 |
| VT4PEY | Put | 22.03.13 | 12.000 | +23,72% | -0,60 | 44,64% | 3,22 | -1,94 |
| VT36ZB | Put | 31.12.13 | 11.000 | +13,41% | -0,44 | 46,57% | 3,33 | -1,46 |
| VT36Y6 | Put | 28.06.13 | 9.000 | -7,20% | -0,33 | 46,86% | 6,89 | -2,26 |
| VT4DCL | Put | 31.12.13 | 8.000 | -17,51% | -0,25 | 48,90% | 7,41 | -1,85 |
| VT36Y5 | Put | 28.06.13 | 11.000 | +13,41% | -0,48 | 47,15% | 3,72 | -1,78 |
| VT4PEW | Put | 22.03.13 | 11.000 | +13,41% | -0,53 | 42,85% | 4,33 | -2,29 |
| VT4PEU | Put | 22.03.13 | 9.000 | -7,20% | -0,33 | 43,73% | 8,81 | -2,94 |
| VT4DCK | Put | 28.06.13 | 8.000 | -17,51% | -0,25 | 48,77% | 9,68 | -2,41 |
| VT4PEV | Put | 22.03.13 | 8.000 | -17,51% | -0,24 | 46,02% | 13,22 | -3,15 |
| DE7ZW7 | Put | 09.12.15 | 14.000 | +44,34% | -0,47 | 47,00% | 1,66 | -0,79 |
| DE7ZW6 | Put | 09.12.15 | 13.750 | +41,76% | -0,47 | 46,62% | 1,72 | -0,80 |
| DE7ZW5 | Put | 09.12.15 | 13.500 | +39,18% | -0,46 | 46,09% | 1,79 | -0,82 |
| DE7ZW4 | Put | 09.12.15 | 13.250 | +36,61% | -0,45 | 45,81% | 1,86 | -0,84 |
| VT4UZR | Put | 22.03.13 | 7.000 | -27,82% | -0,16 | 49,34% | 20,38 | -3,32 |
