boerse.de - Europas erstes Finanzportal
Dax6.401,001,10%Dow Jones12.545,990,33%EUR-USD1,2710-0,78%
MDax10.381,001,65%Nasdaq2.548,990,13%Rohöl (WTI)91,78-1,49%
TecDax760,000,72%EuroStoxx2.192,801,98%Gold1.573,00-1,34%

Filter

Basiswert:
Typ:
Restlaufzeit:
Hebel:
Abst. Basispreis:
Basispreis:
> <
Spread:

Suchergebnisse

DE8XPS Put 16.12.15 1.800 +39,10% -0,45 47,56% 1,76 -0,80 7,21 7,36
DE8XPR Put 16.12.15 1.750 +35,23% -0,44 47,32% 1,85 -0,82 6,83 6,98
DE8XPQ Put 16.12.15 1.700 +31,37% -0,42 47,25% 1,95 -0,82 6,47 6,62
DE8XPP Put 16.12.15 1.650 +27,51% -0,41 47,12% 2,07 -0,84 6,11 6,26
DE8XPN Put 16.12.15 1.600 +23,64% -0,39 47,05% 2,19 -0,86 5,76 5,91
DE88ZZ Put 16.12.15 1.550 +19,78% -0,38 47,03% 2,32 -0,88 5,42 5,57
DE88ZY Put 16.12.15 1.500 +15,91% -0,36 46,94% 2,47 -0,90 5,08 5,23
DE88ZX Put 16.12.15 1.450 +12,05% -0,35 47,01% 2,64 -0,92 4,76 4,91
DE88ZW Put 16.12.15 1.400 +8,19% -0,33 47,13% 2,81 -0,94 4,45 4,60
DE88ZV Put 16.12.15 1.350 +4,32% -0,32 47,29% 3,01 -0,96 4,15 4,30
DE88ZU Put 16.12.15 1.300 +0,46% -0,30 47,37% 3,24 -0,98 3,85 4,00
DE88ZT Put 16.12.15 1.250 -3,40% -0,29 47,62% 3,48 -1,00 3,57 3,72
RCE2UD Put 18.03.13 1.500 +15,91% -0,52 52,37% 3,55 -1,83 3,49 3,64
DE88ZS Put 16.12.15 1.200 -7,26% -0,27 47,90% 3,75 -1,02 3,30 3,45
RCE2UL Put 24.12.12 1.500 +15,91% -0,55 52,62% 3,90 -2,16 3,17 3,32
DE88ZR Put 16.12.15 1.150 -11,12% -0,25 48,23% 4,06 -1,03 3,04 3,19
RCE2UK Put 18.03.13 1.400 +8,19% -0,46 52,23% 4,36 -1,99 2,82 2,97
DE88ZQ Put 16.12.15 1.100 -14,99% -0,24 48,60% 4,40 -1,04 2,79 2,94
RCE2UH Put 24.09.12 1.500 +15,91% -0,63 53,14% 4,48 -2,82 2,74 2,89
DE88ZP Put 16.12.15 1.050 -18,85% -0,22 49,01% 4,79 -1,06 2,55 2,70
RCE2UE Put 24.12.12 1.400 +8,19% -0,49 52,37% 4,90 -2,38 2,49 2,64
DE88ZN Put 16.12.15 1.000 -22,72% -0,20 49,46% 5,24 -1,07 2,32 2,47
RCE2UJ Put 18.03.13 1.300 +0,46% -0,40 51,97% 5,51 -2,19 2,20 2,35
RCE2UG Put 24.09.12 1.400 +8,19% -0,53 52,76% 5,91 -3,15 2,04 2,19
RCE2UF Put 24.12.12 1.300 +0,46% -0,42 52,25% 6,37 -2,65 1,88 2,03
Seite:123456 ... 141516171819  << ZurückWeiter >>

Spaltenauswahl

Spalten für Suchergebnisse Optionsscheine auswählen