| SG3V9L | Put | 03.01.14 | 21.000 | +23,93% | -0,81 | 28,16% | 3,77 | -3,05 |
| SG3V9K | Put | 03.01.14 | 20.000 | +18,06% | -0,73 | 29,57% | 4,63 | -3,38 |
| SG3L3T | Put | 27.09.13 | 18.000 | +6,26% | -0,62 | 28,16% | 9,57 | -5,94 |
| SG3V9D | Put | 27.09.13 | 20.000 | +18,10% | -0,83 | 28,16% | 5,07 | -4,18 |
| SG3V9U | Put | 02.01.15 | 18.000 | +6,26% | -0,48 | 30,63% | 5,12 | -2,46 |
| SG3V85 | Put | 28.06.13 | 20.000 | +18,06% | -0,98 | 28,44% | 5,45 | -5,32 |
| SG3L3Z | Put | 03.01.14 | 17.000 | +0,35% | -0,47 | 27,46% | 11,20 | -5,26 |
| SG3V9J | Put | 03.01.14 | 19.000 | +12,16% | -0,65 | 29,57% | 5,88 | -3,84 |
| SG3V9C | Put | 27.09.13 | 19.000 | +12,16% | -0,73 | 28,16% | 6,78 | -4,98 |
| SG3V9T | Put | 02.01.15 | 16.000 | -5,58% | -0,36 | 31,89% | 7,67 | -2,79 |
| SG3V84 | Put | 28.06.13 | 19.000 | +12,13% | -0,92 | 28,16% | 7,96 | -7,31 |
| SG3L3Y | Put | 03.01.14 | 15.000 | -11,43% | -0,27 | 31,05% | 22,82 | -6,13 |
| SG3V9S | Put | 02.01.15 | 14.000 | -17,38% | -0,25 | 32,72% | 12,46 | -3,15 |
| SG3L3S | Put | 27.09.13 | 16.000 | -5,58% | -0,34 | 28,17% | 24,99 | -8,47 |
| SG3V83 | Put | 28.06.13 | 18.000 | +6,29% | -0,78 | 26,75% | 13,77 | -10,75 |
| SG3V9B | Put | 27.09.13 | 17.000 | +0,35% | -0,48 | 27,46% | 14,86 | -7,15 |
| SG3L3H | Put | 28.06.13 | 17.000 | +0,35% | -0,51 | 25,52% | 31,90 | -16,30 |
| SG3V9R | Put | 02.01.15 | 12.000 | -29,18% | -0,16 | 34,26% | 22,59 | -3,54 |
| SG3L3X | Put | 03.01.14 | 13.000 | -23,26% | -0,12 | 33,11% | 56,47 | -6,95 |
| SG3L3R | Put | 27.09.13 | 14.000 | -17,36% | -0,14 | 32,90% | 67,49 | -9,38 |
| SG3V9A | Put | 27.09.13 | 15.000 | -11,48% | -0,22 | 31,14% | 38,51 | -8,61 |
| SG3APQ | Put | 03.01.14 | 18.000 | +6,26% | -0,58 | 27,46% | 7,95 | -4,58 |
| SG3L3Q | Put | 27.09.13 | 12.000 | -29,16% | -0,04 | 37,33% | 232,06 | -10,36 |
| SG3L3G | Put | 28.06.13 | 15.000 | -11,45% | -0,08 | 31,23% | 292,07 | -23,06 |
| SG3L3F | Put | 28.06.13 | 13.000 | -23,26% | -0,01 | 39,06% | 2.491,18 | -17,86 |
