boerse.de - Europas erstes Finanzportal
Dax8.461,500,76%Dow Jones15.354,400,00%EUR-USD1,28600,23%
MDax14.115,00-0,29%Nasdaq3.028,960,99%Rohöl (WTI)95,86-0,36%
TecDax969,500,00%EuroStoxx2.813,39-0,16%Gold1.357,50-0,06%

Filter

Basiswert:
Typ:
Restlaufzeit:
Hebel:
Abst. Basispreis:
Basispreis:
> <
Spread:

Suchergebnisse

VT85Q9 Put 06.08.13 22.400 - - - - -
VT85Q8 Put 06.08.13 22.800 - - - - -
VT85Q7 Put 06.08.13 23.200 - - - - -
VT85Q6 Put 06.08.13 21.600 - - - - -
VT85Q5 Put 07.01.14 22.400 - - - - -
VT85Q4 Put 07.01.14 23.200 - - - - -
VT85Q1 Put 06.08.13 23.600 - - - - -
VT8LM3 Put 06.06.13 20.000 -14,87% 0,00 11,62% 4.271,46 0,00
VT8LM2 Put 06.06.13 20.400 -13,17% 0,00 11,53% 3.915,50 0,00
VT8LMS Put 07.01.14 18.400 -21,68% 0,00 4,49% 107,77 0,00
VT8LMR Put 07.01.14 19.200 -18,27% 0,00 3,26% 77,79 0,00
VT8LMK Put 07.01.14 20.000 -14,87% 0,00 3,21% 54,64 0,00
VT8LMB Put 07.01.14 20.800 -11,46% 0,00 2,58% 38,26 0,00
VT8LMA Put 07.01.14 21.600 -8,06% - 23,98% 27,07 0,00
VT82MD Put 07.01.16 23.200 -1,25% -0,39 27,28% 5,76 -2,27
VT8GWR Put 07.01.16 16.000 -31,89% -0,15 28,82% 21,77 -3,22
VT8JTT Put 07.01.16 15.200 -35,30% -0,13 29,53% 25,56 -3,26
VT8JTS Put 07.01.15 16.000 -31,89% -0,11 27,52% 46,11 -4,90
VT80CR Put 04.10.13 23.600 +0,46% -0,50 21,81% 17,16 -8,51
VT8JTY Put 04.07.14 17.600 -25,08% -0,12 25,66% 53,44 -6,42
VT8GWT Put 04.10.13 22.400 -4,65% -0,34 20,76% 31,78 -10,74
VT8GWX Put 04.10.13 21.600 -8,06% -0,24 20,82% 50,03 -12,00
VT8GW3 Put 04.10.13 20.400 -13,17% -0,13 21,56% 106,88 -13,87
VT8GW4 Put 04.10.13 19.600 -16,57% -0,08 22,55% 167,96 -14,09
VT8TP0 Put 04.10.13 18.800 -19,98% -0,06 24,44% 250,15 -14,79
Seite:123456 ... 212223242526  << ZurückWeiter >>

Spaltenauswahl

Spalten für Suchergebnisse Optionsscheine auswählen