
| GT0583 | Put | 26.09.12 | 14.000 | +11,64% | -0,80 | 21,62% | 7,90 | -6,26 | 1,24 | 1,25 |
| GT0582 | Put | 20.06.12 | 14.000 | +11,64% | -0,91 | 28,10% | 8,44 | -7,62 | 1,16 | 1,17 |
| GT0581 | Put | 28.12.12 | 13.500 | +7,66% | -0,64 | 22,35% | 9,06 | -5,79 | 1,08 | 1,09 |
| GT057Y | Put | 20.03.13 | 13.000 | +3,67% | -0,52 | 24,35% | 9,77 | -5,08 | 1,00 | 1,01 |
| GT0580 | Put | 26.09.12 | 13.500 | +7,66% | -0,72 | 20,25% | 10,73 | -7,66 | 0,91 | 0,92 |
| GT057X | Put | 28.12.12 | 13.000 | +3,67% | -0,54 | 22,98% | 11,48 | -6,21 | 0,85 | 0,86 |
| GT057R | Put | 26.06.13 | 12.000 | -4,30% | -0,38 | 26,82% | 12,19 | -4,58 | 0,80 | 0,81 |
| GT057Z | Put | 20.06.12 | 13.500 | +7,66% | -0,86 | 21,49% | 12,66 | -10,82 | 0,77 | 0,78 |
| GT057W | Put | 26.09.12 | 13.000 | +3,67% | -0,59 | 21,04% | 14,73 | -8,59 | 0,66 | 0,67 |
| GT057U | Put | 28.12.12 | 12.500 | -0,31% | -0,45 | 23,84% | 14,73 | -6,63 | 0,66 | 0,67 |
| GT057Q | Put | 20.03.13 | 12.000 | -4,30% | -0,37 | 26,20% | 14,73 | -5,49 | 0,66 | 0,67 |
| GT057P | Put | 28.12.12 | 12.000 | -4,30% | -0,37 | 25,35% | 18,63 | -6,81 | 0,52 | 0,53 |
| GT057T | Put | 26.09.12 | 12.500 | -0,31% | -0,46 | 22,36% | 20,57 | -9,38 | 0,47 | 0,48 |
| GT057H | Put | 20.03.13 | 11.000 | -12,27% | -0,26 | 29,04% | 21,94 | -5,58 | 0,44 | 0,45 |
| GT057V | Put | 20.06.12 | 13.000 | +3,67% | -0,75 | 17,29% | 23,50 | -17,45 | 0,41 | 0,42 |
| GT057L | Put | 28.12.12 | 11.500 | -8,28% | -0,29 | 27,01% | 23,50 | -6,86 | 0,41 | 0,42 |
| GT057N | Put | 26.09.12 | 12.000 | -4,30% | -0,34 | 23,92% | 29,03 | -9,93 | 0,33 | 0,34 |
| GT057G | Put | 28.12.12 | 11.000 | -12,27% | -0,23 | 28,63% | 29,91 | -6,91 | 0,32 | 0,33 |
| GT057E | Put | 28.12.12 | 10.500 | -16,26% | -0,19 | 30,38% | 37,97 | -7,08 | 0,25 | 0,26 |
| GT057K | Put | 26.09.12 | 11.500 | -8,28% | -0,25 | 26,21% | 39,49 | -9,92 | 0,24 | 0,25 |
| GT057S | Put | 20.06.12 | 12.500 | -0,31% | -0,45 | 18,03% | 54,84 | -24,71 | 0,17 | 0,18 |
| GT057F | Put | 26.09.12 | 11.000 | -12,27% | -0,19 | 28,24% | 54,84 | -10,23 | 0,17 | 0,18 |
| GT057D | Put | 26.09.12 | 10.500 | -16,26% | -0,13 | 30,36% | 75,93 | -9,89 | 0,12 | 0,13 |
| GT057M | Put | 20.06.12 | 12.000 | -4,30% | -0,21 | 21,28% | 129,89 | -27,69 | 0,066 | 0,076 |
| GT057J | Put | 20.06.12 | 11.500 | -8,28% | -0,10 | 25,55% | 266,80 | -26,50 | 0,027 | 0,037 |
