boerse.de - Europas erstes Finanzportal
Dax8.223,00-0,08%Dow Jones15.318,230,00%EUR-USD1,34100,07%
MDax14.133,00-0,01%Nasdaq2.996,090,84%Rohöl (WTI)99,100,44%
TecDax959,250,03%EuroStoxx2.702,860,07%Gold1.368,500,04%

Filter

Basiswert:
Typ:
Restlaufzeit:
Hebel:
Abst. Basispreis:
Basispreis:
> <
Spread:

Suchergebnisse

CF2S9Q Put 24.09.14 17.250 +12,61% -0,95 5,33% 5,95 -5,66
CZ6THW Put 24.12.14 20.000 +30,56% -0,91 29,56% 2,98 -2,71
CZ6THV Put 24.12.14 19.500 +27,30% -0,89 28,32% 3,27 -2,89
CF2S9K Put 25.06.14 17.000 +10,98% -0,89 9,35% 6,88 -6,12
CZ6THU Put 24.12.14 19.000 +24,04% -0,85 26,98% 3,64 -3,09
CZ6THT Put 24.12.14 18.500 +20,77% -0,81 25,74% 4,08 -3,29
CF2S9F Put 26.03.14 16.750 +9,35% -0,97 5,37% 8,28 -7,99
CZ6THS Put 24.12.14 18.000 +17,51% -0,76 24,57% 4,63 -3,51
CF2S99 Put 22.01.14 16.500 +7,71% -0,92 7,90% 9,93 -9,13
CZ6THR Put 24.12.14 17.500 +14,24% -0,95 5,37% 5,27 -4,99
CZ6THQ Put 24.12.14 17.000 +10,98% -0,83 10,16% 6,08 -5,07
CZ6THP Put 24.12.14 16.500 +7,71% -0,74 11,72% 7,05 -5,25
CZ6THN Put 24.12.14 16.000 +4,45% -0,65 13,30% 8,22 -5,35
CF2S98 Put 25.09.13 16.000 +4,45% -0,92 7,27% 17,58 -16,10
CZ6THM Put 24.12.14 15.500 +1,19% -0,57 14,63% 9,60 -5,45
CZ6THL Put 24.12.14 15.000 -2,08% -0,49 15,54% 11,31 -5,58
CF2S97 Put 21.08.13 15.750 +2,82% -0,76 11,21% 24,84 -18,78
CF2S96 Put 21.08.13 15.500 +1,19% -0,62 12,67% 32,64 -20,13
CF2S95 Put 21.08.13 15.250 -0,45% -0,49 14,12% 42,32 -20,74
CF2S94 Put 21.08.13 15.000 -2,08% -0,38 15,01% 57,13 -21,84
CF2S93 Put 21.08.13 14.750 -3,71% -0,30 16,81% 71,41 -21,46
CF2S92 Put 21.08.13 14.500 -5,34% -0,23 17,69% 95,21 -21,86
CF2S91 Put 21.08.13 14.250 -6,97% -0,18 19,30% 116,58 -21,18
CF2S90 Put 21.08.13 14.000 -8,61% -0,14 20,63% 146,48 -20,88
CF2S8Z Put 21.08.13 13.750 -10,24% -0,11 22,14% 181,35 -20,72
Seite:123456 ... 727374757677  << ZurückWeiter >>

Spaltenauswahl

Spalten für Suchergebnisse Optionsscheine auswählen