| VT87MR | Put | 30.12.14 | 3.040 | +1,62% | -0,57 | 15,63% | 8,69 | -4,92 | 2,65 | 2,66 |
| VT884X | Put | 27.06.14 | 3.040 | +1,62% | -0,58 | 15,29% | 10,96 | -6,30 | 2,10 | 2,11 |
| VT884T | Put | 31.12.13 | 3.160 | +5,63% | -0,74 | 12,88% | 11,28 | -8,40 | 2,04 | 2,05 |
| VT86NR | Put | 27.06.14 | 3.000 | +0,29% | -0,41 | 21,63% | 11,98 | -4,80 | 1,97 | 1,98 |
| VT86NL | Put | 31.12.13 | 3.120 | +4,30% | -0,67 | 19,08% | 12,63 | -8,13 | 1,88 | 1,89 |
| VT884R | Put | 28.03.14 | 3.040 | +1,62% | -0,58 | 15,29% | 12,63 | -7,31 | 1,82 | 1,83 |
| VT884V | Put | 27.09.13 | 3.160 | +5,63% | -0,83 | 18,19% | 13,36 | -10,61 | 1,78 | 1,79 |
| VT86NS | Put | 28.03.14 | 3.000 | +0,29% | -0,54 | 15,63% | 13,76 | -7,42 | 1,67 | 1,68 |
| VT862V | Put | 27.09.13 | 3.140 | +4,97% | -0,77 | 12,88% | 14,27 | -10,95 | 1,61 | 1,62 |
| VT884Q | Put | 26.07.13 | 3.160 | +5,63% | -0,93 | 17,17% | 15,52 | -13,65 | 1,55 | 1,56 |
| VT862W | Put | 23.08.13 | 3.140 | +4,97% | -0,79 | 13,33% | 15,21 | -12,06 | 1,51 | 1,52 |
| VT884U | Put | 28.06.13 | 3.160 | +5,63% | -0,85 | 18,80% | 15,84 | -13,50 | 1,45 | 1,46 |
| VT85KX | Put | 23.08.13 | 3.120 | +4,94% | -0,89 | 8,97% | 16,77 | -14,92 | 1,36 | 1,37 |
| VT862Y | Put | 26.07.13 | 3.140 | +4,97% | -0,85 | 12,26% | 17,00 | -14,53 | 1,35 | 1,36 |
| VT85KF | Put | 26.07.13 | 3.120 | +4,30% | -0,87 | 16,49% | 18,95 | -15,34 | 1,29 | 1,30 |
| VT862X | Put | 28.06.13 | 3.140 | +4,97% | -0,85 | 16,52% | 17,78 | -15,19 | 1,29 | 1,30 |
| VT85KG | Put | 27.09.13 | 2.980 | -0,38% | -0,51 | 15,13% | 25,98 | -13,15 | 0,88 | 0,89 |
| VT85KM | Put | 27.09.13 | 2.940 | -1,72% | -0,34 | 18,18% | 31,24 | -10,02 | 0,78 | 0,79 |
| VT85KN | Put | 27.09.13 | 2.900 | -3,06% | -0,26 | 18,44% | 36,70 | -8,79 | 0,66 | 0,67 |
| VT85KP | Put | 27.09.13 | 2.860 | -3,92% | -0,35 | 16,07% | 41,83 | -14,73 | 0,54 | 0,55 |
| VT85KQ | Put | 27.09.13 | 2.820 | -5,73% | -0,29 | 17,41% | 50,26 | -14,65 | 0,45 | 0,46 |
| VT85KL | Put | 27.09.13 | 2.780 | -7,07% | -0,25 | 17,71% | 60,84 | -15,08 | 0,37 | 0,38 |
| VT85KJ | Put | 27.09.13 | 2.740 | -7,91% | -0,22 | 17,78% | 71,86 | -15,91 | 0,31 | 0,32 |
| VT85KK | Put | 27.09.13 | 2.720 | -9,07% | -0,20 | 18,67% | 79,72 | -15,65 | 0,28 | 0,29 |
| VT85KH | Put | 27.09.13 | 2.680 | -10,41% | -0,16 | 18,90% | 96,33 | -15,70 | 0,23 | 0,24 |
